2026年9月11日 · 今日忌安门(岁破日·日支冲太岁) · 今日戊子日 平执位 司命(黄道)· 冲鼠
吉日 10 天 · 首选 3 · 适宜 7 · 可参考 0 · 周末假期 4 · 忌日 19
宜:祭祀、祈福、开市、交易、嫁娶、入宅、修造、动土、安门、作门、立门
忌:诉讼、词讼
彭祖百忌:申不安床鬼祟入房;庚不经络织机虚张
宜:祭祀、祈福、开市、交易、嫁娶、入宅、修造、动土、安门、作门、立门
忌:诉讼、词讼
彭祖百忌:申不安床鬼祟入房;壬不汲水更难提防
宜:祭祀、祈福、冠带、纳采、修造、动土、安门、安床
忌:诉讼、出行
彭祖百忌:辰不哭泣必主重丧;戊不受田田主不祥
首选=建除吉值(定·成·开·危)且通书宜安门或修门,并得黄道、德神、三合六合加成。
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 值神 | 建除 | 分级 | 适配工序 | 吉时 | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月12日 | 周六 | 冬月初四 | 庚申 | 青龙·黄道 | 成执位 | 首选吉日 | 门洞修整、装门框、装门扇 | 辰时 | 冲猴 |
| 12月24日 | 周四 | 冬月十六 | 壬申 | 青龙·黄道 | 成执位 | 首选吉日 | 门洞修整、装门框、装门扇 | 辰时 | 冲猴 |
| 12月20日 | 周日 | 冬月十二 | 戊辰 | 天牢·黑道 | 定执位 | 首选吉日 | 门洞修整、装门框、装门扇 | 辰时、巳时 | 冲龙 |
| 12月6日 | 周日 | 十月廿八 | 甲寅 | 天牢·黑道 | 平执位 | 适宜吉日 | 门洞修整、校正门扇 | 巳时 | 冲虎 |
| 12月8日 | 周二 | 十月三十 | 丙辰 | 天牢·黑道 | 定执位 | 适宜吉日 | 门洞修整、装门框、装门扇 | 辰时、巳时 | 冲龙 |
| 12月14日 | 周一 | 冬月初六 | 壬戌 | 天刑·黑道 | 开执位 | 适宜吉日 | 门洞修整、装门框、装门扇 | 巳时 | 冲狗 |
| 12月26日 | 周六 | 冬月十八 | 甲戌 | 天刑·黑道 | 开执位 | 适宜吉日 | 门洞修整、装门框、装门扇 | 巳时 | 冲狗 |
| 12月7日 | 周一 | 十月廿九 | 乙卯 | 玉堂·黄道 | 平执位 | 适宜吉日 | 门洞修整、校正门扇 | 午时 | 冲兔 |
| 12月11日 | 周五 | 冬月初三 | 己未 | 勾陈·黑道 | 危执位 | 适宜吉日 | 门洞修整、装门框、装门扇、校正门扇 | 巳时、卯时 | 冲羊 |
| 12月23日 | 周三 | 冬月十五 | 辛未 | 勾陈·黑道 | 危执位 | 适宜吉日 | 门洞修整、装门框、装门扇、校正门扇 | 巳时、卯时 | 冲羊 |
排序按分级>得分>日期;首选 3 天、适宜 7 天、可参考 0 天,忌日 19 天另表列出。
| 吉日 | 星期 | 分级 | 时段 | 宜用时辰 |
|---|---|---|---|---|
| 12月12日 | 周六 | 首选吉日 | 上午 | 辰时 07:00-08:59 |
| 12月24日 | 周四 | 首选吉日 | 上午 | 辰时 07:00-08:59 |
| 12月20日 | 周日 | 首选吉日 | 上午 | 辰时 07:00-08:59 · 巳时 09:00-10:59 |
| 12月6日 | 周日 | 适宜吉日 | 上午 | 巳时 09:00-10:59 |
| 12月8日 | 周二 | 适宜吉日 | 上午 | 辰时 07:00-08:59 · 巳时 09:00-10:59 |
| 12月14日 | 周一 | 适宜吉日 | 上午 | 巳时 09:00-10:59 |
| 12月26日 | 周六 | 适宜吉日 | 上午 | 巳时 09:00-10:59 |
| 12月7日 | 周一 | 适宜吉日 | 午前 | 午时 11:00-12:59 |
| 12月11日 | 周五 | 适宜吉日 | 上午 | 巳时 09:00-10:59 · 卯时 05:00-06:59 |
| 12月23日 | 周三 | 适宜吉日 | 上午 | 巳时 09:00-10:59 · 卯时 05:00-06:59 |
安门取上午:辰时 07:00-08:59 装门框校正、巳时 09:00-10:59 装门扇最佳,卯时与午时备用,申时后不取。



| 节气 | 日期 | 本月木门与油漆窗口 |
|---|---|---|
| 大雪 | 12月7日 | 严寒期:低于 5℃ 胶体不固化,宜室内升温作业 |
| 冬至 | 12月22日 | 严寒期:低于 5℃ 胶体不固化,宜室内升温作业 |
本月无法定假期。 装修旺季师傅档期紧,定日子宜提前一至两周约。
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 建除 | 避开原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12月1日 | 周二 | 十月廿三 | 己酉 | 开 | 杨公十三忌·诸事不宜 |
| 12月2日 | 周三 | 十月廿四 | 庚戌 | 闭 | 闭日忌开凿安门 |
| 12月3日 | 周四 | 十月廿五 | 辛亥 | 建 | 建日太岁当头·忌动土修造安门 |
| 12月4日 | 周五 | 十月廿六 | 壬子 | 除 | 岁破日·日支冲太岁 |
| 12月5日 | 周六 | 十月廿七 | 癸丑 | 满 | 满日忌动土修造安门 |
| 12月10日 | 周四 | 冬月初二 | 戊午 | 破 | 月破日(破日)·安门修造皆不用 |
| 12月13日 | 周日 | 冬月初五 | 辛酉 | 收 | 收日忌修造安门 |
| 12月15日 | 周二 | 冬月初七 | 癸亥 | 闭 | 重丧日·忌修造安门 |
| 12月16日 | 周三 | 冬月初八 | 甲子 | 建 | 岁破日·日支冲太岁 |
| 12月18日 | 周五 | 冬月初十 | 丙寅 | 满 | 满日忌动土修造安门 |
| 12月19日 | 周六 | 冬月十一 | 丁卯 | 平 | 受死日·忌修造安门 |
| 12月21日 | 周一 | 冬月十三 | 己巳 | 执 | 四离日·节气交驳不动工 |
| 12月22日 | 周二 | 冬月十四 | 庚午 | 破 | 月破日(破日)·安门修造皆不用 |
| 12月25日 | 周五 | 冬月十七 | 癸酉 | 收 | 重丧日·忌修造安门 |
| 12月27日 | 周日 | 冬月十九 | 乙亥 | 闭 | 闭日忌开凿安门 |
| 12月28日 | 周一 | 冬月二十 | 丙子 | 建 | 岁破日·日支冲太岁 |
| 12月29日 | 周二 | 冬月廿一 | 丁丑 | 除 | 杨公十三忌·诸事不宜 |
| 12月30日 | 周三 | 冬月廿二 | 戊寅 | 满 | 满日忌动土修造安门 |
| 12月31日 | 周四 | 冬月廿三 | 己卯 | 平 | 受死日·忌修造安门 |
本月忌日构成:岁破 3 天、月破 2 天、四离四绝 1 天、杨公忌 2 天、重丧 3 天、受死日 2 天,另有建满破收闭五值明忌 13 天(互有重叠)。其余 2 天为平值日(平·执·除)且通书无安门宜项,不计入吉日表。
| 步序 | 工序 | 宜时辰 | 要点 | 木作提示 |
|---|---|---|---|---|
| ① | 量门洞 | 不限 | 量门洞净宽、净高、墙厚 | 门洞净空定型后按门光尺凑吉数,预留安装缝 1-2cm |
| ② | 定门向 | 不限 | 定门向与开门方向 | 避门正对楼梯口、电梯口、厕所门;核对流年三煞岁破方 |
| ③ | 择日 | 不限 | 取通书宜安门前选日 | 避岁破月破、四离四绝、杨公忌、重丧、受死日 |
| ④ | 装门框 | 辰时 7-9点 | 校正垂直水平后固定 | 框内斜撑定位,发泡胶填缝,24 小时内不受力 |
| ⑤ | 装门扇 | 辰时—巳时 | 合页定位试挂 | 门缝留 2-3mm,木门吸湿后会胀,留缝偏上不偏下 |
| ⑥ | 调五金 | 上午 | 锁具门吸闭门器调试 | 锁舌对位、关门无阻滞,门吸定位在墙面受力处 |
| ⑦ | 打胶收口 | 晴日 ≥5℃ | 门套与墙打胶收口 | 低于 5℃ 胶体固化不良;打胶后 24 小时不碰水 |
| ⑧ | 试开合 | 当日 | 反复开合验收 | 查门扇与地面缝隙、锁具对位、门框有无松动 |
择日为第③步:装门框、装门扇所在的辰时—巳时是当日吉时的取用重点,装门扇当日完成校正、调试五金与试开合。