2026年9月10日 · 今日无明示宜出行,可看时辰补救
本月提车好日子共 10 天 · 首选 3 天 · 适宜 4 天 · 周末假期 4 天
首选=当日宜出行且为黄道吉日,三步看日子法全过。
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 值神 | 分级 | 到店吉时 | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月7日 | 周四 | 九月初八 | 己未 | 天德·黄道 | 首选吉日 | 巳时 | 冲牛 |
| 10月8日 | 周五 | 九月初九 | 庚申 | 金匮·黄道 | 首选吉日 | 辰时、巳时 | 冲虎 |
| 10月20日 | 周三 | 九月廿一 | 壬申 | 金匮·黄道 | 首选吉日 | 辰时、巳时 | 冲虎 |
| 10月10日 | 周日 | 九月十一 | 壬戌 | 白虎·黑道 | 适宜吉日 | 巳时 | 冲龙 |
| 10月30日 | 周六 | 十月初二 | 壬午 | 天刑·黑道 | 适宜吉日 | 午时 | 冲鼠 |
| 10月18日 | 周一 | 九月十九 | 庚午 | 天刑·黑道 | 适宜吉日 | 午时 | 冲鼠 |
| 10月22日 | 周五 | 九月廿三 | 甲戌 | 白虎·黑道 | 适宜吉日 | 巳时 | 冲龙 |
| 10月2日 | 周六 | 九月初三 | 甲寅 | 青龙·黄道 | 可参考 | 辰时、巳时 | 冲猴 |
| 10月23日 | 周六 | 九月廿四 | 乙亥 | 玉堂·黄道 | 可参考 | 午时、辰时 | 冲蛇 |
| 10月11日 | 周一 | 九月十二 | 癸亥 | 玉堂·黄道 | 可参考 | 午时、辰时 | 冲蛇 |
按"分级>周末便利>日期"排序;到店吉时为交车时段内黄道时辰(上午优先)。选生肖避冲请用主页交互查询。
| 公历 | 星期 | 农历 | 避开原因 |
|---|---|---|---|
| 10月1日 | 周五 | 九月初二 | 岁破·大事勿用 |
| 10月3日 | 周日 | 九月初四 | 月破日 |
| 10月4日 | 周一 | 九月初五 | 忌出行 |
| 10月5日 | 周二 | 九月初六 | 彭祖巳日·巳不远行 |
| 10月6日 | 周三 | 九月初七 | 忌出行 |
| 10月9日 | 周六 | 九月初十 | 忌出行 |
| 10月13日 | 周三 | 九月十四 | 岁破·大事勿用 |
| 10月14日 | 周四 | 九月十五 | 忌出行 |
| 10月16日 | 周六 | 九月十七 | 月破日 |
| 10月17日 | 周日 | 九月十八 | 彭祖巳日·巳不远行 |
| 10月19日 | 周二 | 九月二十 | 忌出行 |
| 10月21日 | 周四 | 九月廿二 | 忌出行 |
| 10月25日 | 周一 | 九月廿六 | 岁破·大事勿用 |
| 10月26日 | 周二 | 九月廿七 | 忌出行 |
| 10月28日 | 周四 | 九月廿九 | 月破日 |
| 10月29日 | 周五 | 十月初一 | 彭祖巳日·巳不远行 |
| 10月31日 | 周日 | 十月初三 | 忌出行 |
岁破=日支冲年支、月破=日支冲月支、四离四绝=二分二至与四立前一日;彭祖巳日="巳不远行财物伏藏",民俗认为巳日不宜新车上路;忌出行为当日建除执位明示。
节气:寒露 10月8日 霜降 10月23日
本月无法定假期。
假期与周末 4S 店照常营业,提车不用请假;上牌要选工作日(车管所多数周六日不办公)。
当日所冲生肖不宜是车主本人(如当日冲马、属马车主另择);岁破、月破、四离四绝日直接跳过,彭祖"巳不远行财物伏藏",巳日也不选。
提车要开新车上路,黄历"宜出行"是底线:建日、开日多宜出行,定日、危日、收日、闭日明忌出行;当天要付款结清,"宜立券交易"加分。
同为吉日再挑黄道:青龙日出行大吉,司命日主一路平安,金匮日利立券付款;黑道日原则上不用于提车。三步走完就是"首选级"。
三步都过=首选吉日(宜出行+黄道);过前两步=适宜吉日;只过第三步=可参考;第一步就被否决=避开。本页全部吉日均按此分级。



点击图片可放大查看。
提车民俗源自传统择吉文化,重在仪式感与好彩头;新车平安的关键永远是规范驾驶与按时保养。