2026年9月10日 · 今日无明示宜出行,可看时辰补救
本月提车好日子共 11 天 · 首选 1 天 · 适宜 4 天 · 周末假期 3 天
首选=当日宜出行且为黄道吉日,三步看日子法全过。
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 值神 | 分级 | 到店吉时 | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月2日 | 周五 | 五月廿八 | 壬午 | 司命·黄道 | 首选吉日 | 午时 | 冲鼠 |
| 7月11日 | 周日 | 六月初八 | 辛卯 | 天德·黄道 | 适宜吉日 | 午时 | 冲鸡 |
| 7月15日 | 周四 | 六月十二 | 乙未 | 玄武·黑道 | 适宜吉日 | 申时 | 冲牛 |
| 7月23日 | 周五 | 六月二十 | 癸卯 | 天德·黄道 | 适宜吉日 | 午时 | 冲鸡 |
| 7月27日 | 周二 | 六月廿四 | 丁未 | 玄武·黑道 | 适宜吉日 | 巳时 | 冲牛 |
| 7月4日 | 周日 | 六月初一 | 甲申 | 青龙·黄道 | 可参考 | 辰时、巳时 | 冲虎 |
| 7月18日 | 周日 | 六月十五 | 戊戌 | 青龙·黄道 | 可参考 | 巳时 | 冲龙 |
| 7月5日 | 周一 | 六月初二 | 乙酉 | 明堂·黄道 | 可参考 | 午时 | 冲兔 |
| 7月16日 | 周五 | 六月十三 | 丙申 | 司命·黄道 | 可参考 | 巳时 | 冲虎 |
| 7月28日 | 周三 | 六月廿五 | 戊申 | 司命·黄道 | 可参考 | 辰时、巳时 | 冲虎 |
| 7月30日 | 周五 | 六月廿七 | 庚戌 | 青龙·黄道 | 可参考 | 巳时 | 冲龙 |
按"分级>周末便利>日期"排序;到店吉时为交车时段内黄道时辰(上午优先)。选生肖避冲请用主页交互查询。
| 公历 | 星期 | 农历 | 避开原因 |
|---|---|---|---|
| 7月1日 | 周四 | 五月廿七 | 彭祖巳日·巳不远行 |
| 7月6日 | 周二 | 六月初三 | 忌出行 |
| 7月7日 | 周三 | 六月初四 | 忌出行 |
| 7月9日 | 周五 | 六月初六 | 岁破·大事勿用 |
| 7月10日 | 周六 | 六月初七 | 忌出行 |
| 7月12日 | 周一 | 六月初九 | 忌出行 |
| 7月13日 | 周二 | 六月初十 | 彭祖巳日·巳不远行 |
| 7月14日 | 周三 | 六月十一 | 忌出行 |
| 7月19日 | 周一 | 六月十六 | 忌出行 |
| 7月21日 | 周三 | 六月十八 | 岁破·大事勿用 |
| 7月22日 | 周四 | 六月十九 | 忌出行 |
| 7月24日 | 周六 | 六月廿一 | 忌出行 |
| 7月25日 | 周日 | 六月廿二 | 彭祖巳日·巳不远行 |
| 7月26日 | 周一 | 六月廿三 | 忌出行 |
| 7月31日 | 周六 | 六月廿八 | 忌出行 |
岁破=日支冲年支、月破=日支冲月支、四离四绝=二分二至与四立前一日;彭祖巳日="巳不远行财物伏藏",民俗认为巳日不宜新车上路;忌出行为当日建除执位明示。
节气:小暑 7月7日 大暑 7月23日
本月无法定假期。
假期与周末 4S 店照常营业,提车不用请假;上牌要选工作日(车管所多数周六日不办公)。
当日所冲生肖不宜是车主本人(如当日冲马、属马车主另择);岁破、月破、四离四绝日直接跳过,彭祖"巳不远行财物伏藏",巳日也不选。
提车要开新车上路,黄历"宜出行"是底线:建日、开日多宜出行,定日、危日、收日、闭日明忌出行;当天要付款结清,"宜立券交易"加分。
同为吉日再挑黄道:青龙日出行大吉,司命日主一路平安,金匮日利立券付款;黑道日原则上不用于提车。三步走完就是"首选级"。
三步都过=首选吉日(宜出行+黄道);过前两步=适宜吉日;只过第三步=可参考;第一步就被否决=避开。本页全部吉日均按此分级。



点击图片可放大查看。
提车民俗源自传统择吉文化,重在仪式感与好彩头;新车平安的关键永远是规范驾驶与按时保养。