嗣
2026年9月11日 · 戊子日 平日 司命黄道 · 冲马 · 今日忌求嗣(岁破日·日支冲太岁)
2026年10月求嗣吉日
吉日 13 天 · 首选 2 · 适宜 6 · 可参考 5 · 忌日 18 · 庙祭日 1
最近求嗣吉日:10月10日(周六) · 首选吉日 · 子时·卯时·辰时 · 还有 29 天
寒露10月8日、霜降10月23日;吉日13天(首选2:10日周六、25日周日),10月28日送子观音诞逢除日可参考。
2026年10月求嗣吉日表首选 2 · 适宜 6 · 可参考 5
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 值神·建除 | 分级 | 求嗣宜项 | 推荐时辰 | 冲煞 |
|---|
| 10日 | 周六 | 九月初一 | 丁巳 | 明堂危日 | 首选吉日 | 求嗣·祈福·祭祀·开光 | 子时·卯时·辰时 | 冲猪 煞东 |
| 25日 | 周日 | 九月十六 | 壬申 | 金匮开日 | 首选吉日 | 求嗣·祈福·祭祀·开光·解除 | 子时·卯时·辰时 | 冲虎 煞南 |
| 6日 | 周二 | 八月廿六 | 癸丑 | 勾陈定日 | 适宜吉日 | 求嗣·祈福·祭祀·开光 | 卯时 | 冲羊 煞东 |
| 8日 | 周四 | 八月廿八 | 乙卯 | 勾陈执日 | 适宜吉日 | 求嗣·祈福·祭祀·开光 | 子时·卯时 | 冲鸡 煞西 |
| 13日 | 周二 | 九月初四 | 庚申 | 金匮开日 | 适宜吉日 | 求嗣·祈福·祭祀·开光·解除 | 子时·卯时·辰时 | 冲虎 煞南 |
| 20日 | 周二 | 九月十一 | 丁卯 | 勾陈执日 | 适宜吉日 | 求嗣·祈福·祭祀·开光 | 子时·卯时 | 冲鸡 煞西 |
| 22日 | 周四 | 九月十三 | 己巳 | 明堂危日 | 适宜吉日 | 求嗣·祈福·祭祀·开光 | 子时·卯时·辰时 | 冲猪 煞东 |
| 23日 | 周五 | 九月十四 | 庚午 | 天刑成日 | 适宜吉日 | 求嗣·祈福·祭祀·开光·解除 | 子时·卯时·辰时 | 冲鼠 煞北 |
| 3日 | 周六 | 八月廿三 | 庚戌 | 天牢除日 | 可参考 | 解除 | 卯时·辰时 | 冲龙 煞北 |
| 18日 | 周日 | 九月初九 | 乙丑 | 玄武平日 | 可参考 | 无明示宜项 | 卯时 | 冲羊 煞东 |
| 16日 | 周五 | 九月初七 | 癸亥 | 玉堂除日 | 可参考 | 解除 | 卯时·辰时 | 冲蛇 煞西 |
| 28日 | 周三 | 九月十九 | 乙亥 | 玉堂除日 | 可参考 | 解除 | 卯时·辰时 | 冲蛇 煞西 |
| 30日 | 周五 | 九月廿一 | 丁丑 | 玄武平日 | 可参考 | 无明示宜项 | 卯时 | 冲羊 煞东 |
2026年10月庙祭日1 天
| 公历 | 神明诞 | 农历 | 当日课 | 分级 | 拜祭取用 |
|---|
| 10月28日(周三) | 送子观音诞 | 九月十九 | 除日 · 玉堂 | 可参考 | 宜祝诞上香 · 祈愿另择吉日 |
本月节气:寒露(10月8日) · 霜降(10月23日)。下一次庙祭香期见主工具庙祭日表。
2026年10月吉时详表子·卯·辰·巳
| 公历 | 干支 | 建除 | 取用时辰 | 时段 |
|---|
| 3日 | 庚戌 | 除日 | 卯时·辰时 | 卯时 05:00-06:59 · 辰时 07:00-08:59 |
| 6日 | 癸丑 | 定日 | 卯时 | 卯时 05:00-06:59 |
| 8日 | 乙卯 | 执日 | 子时·卯时 | 子时 23:00-00:59 · 卯时 05:00-06:59 |
| 10日 | 丁巳 | 危日 | 子时·卯时·辰时 | 子时 23:00-00:59 · 卯时 05:00-06:59 · 辰时 07:00-08:59 |
| 13日 | 庚申 | 开日 | 子时·卯时·辰时 | 子时 23:00-00:59 · 卯时 05:00-06:59 · 辰时 07:00-08:59 |
| 16日 | 癸亥 | 除日 | 卯时·辰时 | 卯时 05:00-06:59 · 辰时 07:00-08:59 |
| 18日 | 乙丑 | 平日 | 卯时 | 卯时 05:00-06:59 |
| 20日 | 丁卯 | 执日 | 子时·卯时 | 子时 23:00-00:59 · 卯时 05:00-06:59 |
| 22日 | 己巳 | 危日 | 子时·卯时·辰时 | 子时 23:00-00:59 · 卯时 05:00-06:59 · 辰时 07:00-08:59 |
| 23日 | 庚午 | 成日 | 子时·卯时·辰时 | 子时 23:00-00:59 · 卯时 05:00-06:59 · 辰时 07:00-08:59 |
| 25日 | 壬申 | 开日 | 子时·卯时·辰时 | 子时 23:00-00:59 · 卯时 05:00-06:59 · 辰时 07:00-08:59 |
| 28日 | 乙亥 | 除日 | 卯时·辰时 | 卯时 05:00-06:59 · 辰时 07:00-08:59 |
| 30日 | 丁丑 | 平日 | 卯时 | 卯时 05:00-06:59 |
求嗣取子时(一阳初生)、卯时、辰时,退巳时;表内为该日时家黄黑道与时家建除实算的吉与半吉者。
2026年10月按级别挑日子
| 取用 | 2026年10月可用日期 |
|---|
| 首选吉日 | 10日(周六)、25日(周日) |
| 适宜吉日 | 6日(周二)、8日(周四)、13日(周二)、20日(周二)、22日(周四)、23日(周五) |
| 可参考 | 3日(周六)、18日(周日)、16日(周五)、28日(周三)、30日(周五) |
| 庙祭日 | 10月28日送子观音诞 |
要按夫妻生肖避冲、看双生肖相冲日与庙祭日当天的课?打开求嗣吉日交互查询。
月历吉凶进度格:按日铺排当月求嗣吉日、可参考日与忌日,格内标建除值与硬忌
求嗣仪程七序尺带:择日至谢恩七步及各步宜用时辰刻度
十二生肖避冲盘:对冲两支成对排列,外环标冲月与冲日煞方2026年10月需避开的求嗣忌日18 天
| 公历 | 星期 | 农历 | 建除 | 避开原因 |
|---|
| 1日 | 周四 | 八月廿一 | 闭日 | 闭日忌求嗣祈福 |
| 2日 | 周五 | 八月廿二 | 建日 | 建日忌求嗣祈福 |
| 4日 | 周日 | 八月廿四 | 满日 | 满日忌求嗣祭祀 |
| 5日 | 周一 | 八月廿五 | 平日 | 岁破日·日支冲太岁 |
| 7日 | 周三 | 八月廿七 | 执日 | 杨公十三忌·诸事不宜 |
| 9日 | 周五 | 八月廿九 | 破日 | 月破日(破日)·大事勿用 |
| 11日 | 周日 | 九月初二 | 成日 | 重丧日(复日)·忌求嗣嫁娶 |
| 12日 | 周一 | 九月初三 | 收日 | 收日忌求嗣祈福 |
| 14日 | 周三 | 九月初五 | 闭日 | 闭日忌求嗣祈福 |
| 15日 | 周四 | 九月初六 | 建日 | 建日忌求嗣祈福 |
| 17日 | 周六 | 九月初八 | 满日 | 岁破日·日支冲太岁 |
| 19日 | 周一 | 九月初十 | 定日 | 受死日·民俗忌求嗣 |
| 21日 | 周三 | 九月十二 | 破日 | 月破日(破日)·大事勿用 |
| 24日 | 周六 | 九月十五 | 收日 | 收日忌求嗣祈福 |
| 26日 | 周一 | 九月十七 | 闭日 | 闭日忌求嗣祈福 |
| 27日 | 周二 | 九月十八 | 建日 | 建日忌求嗣祈福 |
| 29日 | 周四 | 九月二十 | 满日 | 岁破日·日支冲太岁 |
| 31日 | 周六 | 九月廿二 | 定日 | 重丧日(复日)·忌求嗣嫁娶 |
本月硬忌:岁破 3 天 · 杨公忌 1 天 · 重丧 2 天 · 受死 1 天 · 四离四绝 0 天;其余为建满破收闭五值明忌。
求嗣仪程步序七序
①择日提前 3-7 天›②净身斋戒前一日起›③备供出门前›④上香禀告子卯辰时›⑤求签求符上香后›⑥许愿还愿离庙前›⑦谢恩当日返家
| 步序 | 时点 | 备办 | 要点 |
|---|
| ①择日 | 提前 3-7 天 | 本页吉日表 + 庙祭日表 | 先定日子再报长辈;庙祭日、观音诞前一周人最多,宜早订 |
| ②净身斋戒 | 前一日至当日晨 | 沐浴更衣 · 素食 · 忌房事 | 夫妻同斋,着素净衣(藕荷、豆绿、月白为常见色),不涂重香 |
| ③备供 | 出门前 | 香烛 · 鲜花素果 · 红枣桂圆花生莲子 | 红枣桂圆花生莲子取"早生贵子",各取双数;忌荤腥、石榴(多子但民俗以为不洁者各地不同) |
| ④上香禀告 | 子时 · 卯时 · 辰时 | 三炷香 · 疏文(姓名生辰住址) | 报夫妻姓名、生辰、住址与所求,三拜九叩后再插香 |
| ⑤求签求符 | 上香后 | 签筒 · 平安符 · 红绳 | 签以一事一签为度;得符随身带满一年,红绳系腕或床帐 |
| ⑥许愿还愿 | 离庙前 | 许愿口约 · 功德箱 | 许愿须讲明还愿方式(添灯油、送匾、施粥),不可空许 |
| ⑦谢恩 | 当日返家 / 得子次年 | 清茶 · 素果 | 家中设案谢恩;得子后次年同庙祭日还愿,旧符回庙焚化 |
求嗣吉时速查
| 时辰 | 时段 | 取用 | 民俗依据 |
|---|
| 子时 | 23:00-00:59 | 首选(一阳初生) | 子时一阳初生,民俗以为求嗣佳时,庙中此时人最少 |
| 卯时 | 05:00-06:59 | 首选(日出东方) | 日出前后阳气升发,宜上香禀告、报姓名生辰 |
| 辰时 | 07:00-08:59 | 首选(龙行布雨) | 辰为水库主滋润,庙门已开,宜求签取符 |
| 巳时 | 09:00-10:59 | 退而用之 | 上午将尽,庙宇人流渐多,仪程宜从简 |
| 午时及以后 | 11:00-22:59 | 不取 | 午时后阳气转阴,民俗不入庙求嗣 |
吉日表"推荐时辰"列已按当日时家黄黑道(青龙起例)与时家建除实算,只取子·卯·辰三时的吉与半吉者;三日皆凶时改取巳时,标"退巳时"。
求嗣择日依据速查
| 依据 | 判定口径 | 对求嗣的含义 |
|---|
| 求嗣 | 通书正式宜项,定执成危开五值日多见 | 本页主项:在宜项计 +3 |
| 祈福 · 祭祀 | 定执成危开日多见 | 同日取用:计 +1 |
| 开光 · 解除 | 成日、开日、定日多见 | 请符开光、禳解旧厄 |
| 黄道十二神 | 青龙·明堂·金匮·天德·玉堂·司命为黄道 | 黄道值日 +2 |
| 天德 · 月德 | 德神值日,或天德合、月德合 | 德神临日 +2 |
| 三合 · 六合 | 日支与月建三合或六合 | 与月令和谐 +1 |
| 岁破 · 月破 | 日支冲年支为岁破;破日冲月建为月破 | 硬忌:大事勿用 |
| 四离 · 四绝 | 二分二至前一日、四立前一日 | 硬忌:节气交驳 |
| 杨公十三忌 | 农历正月十三等十三日 | 硬忌:诸事不宜 |
| 重丧日 | 按节气月建所忌日干(寅月庚、卯月辛…) | 硬忌:忌求嗣嫁娶 |
| 受死日 | 按月建取日支:正月建寅逢戌、二月建卯逢辰… | 硬忌:民俗忌求嗣 |
| 白虎日 · 天狗日 | 日家十二神白虎值日 | 民俗另忌:仅标注,不作硬忌 |
| 建满破收闭 | 建日忌求嗣、满日忌求嗣祭祀、收闭日忌求嗣祈福 | 明忌:直接入忌日表 |