2026年9月11日 · 今日忌拍婚纱照(岁破日·日支冲太岁) · 今日戊子日 平执位 司命 黄道 · 冲马
吉日 12 天 · 最佳 3 · 适宜 4 · 外景 5 · 内景 9 · 夜景 12 · 旅拍 5 · 周末假期 5
档期热度=月份基准(旺季 4-5 月与 9-11 月、平季 3/6/12 月、淡季 1-2 月与 7-8 月)+该月法定假期≥3 天加成;2027 年放假安排以国务院届时发布为准,按常规连休天数推定。
夜景窗口 19:38-21:30(1 小时 52 分,昏影终至 21:30)
色带按分钟等比:蓝调=民用晨昏蒙影段,黄金=日出后 60 分与日落前 60 分,正午顶光(太阳正午 ±90 分)不推荐硬光人像。可用拍摄窗口合计 3 小时 8 分。
适配类型:外景、内景、夜景、旅拍 · 宜项:祈福、祭祀、出行、裁衣、冠笄、解除 · 忌项:嫁娶、开市、动土。
择日理由:宜出行·外景出车 · 宜裁衣·试纱定礼服 · 宜冠笄·妆造 · 宜会亲友·同伴陪同 · 明堂黄道值日 · 除日利除旧布新
色条:绛玫瑰最佳拍摄日 · 香槟金适宜 · 浅灰可参考 · 灰粉避拍(岁破/月破/四离四绝/杨公忌/重丧/建满破收闭)。
| 公历 | 农历·干支 | 值神 | 建除 | 分级 | 通书宜项 | 黄金时刻(早/晚) | 适配类型 | 假期·节气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三月廿六 辛巳日 | 明堂 黄道 | 除日 | 最佳 | 出行、裁衣、冠笄、会亲友 | 05:19-06:19 18:04-19:04 | 外景、内景、夜景、旅拍 | 周末 | |
| 四月初十 甲午日 | 青龙 黄道 | 除日 | 最佳 | 出行、裁衣、冠笄、会亲友 | 05:05-06:05 18:17-19:17 | 外景、内景、夜景、旅拍 | 周末 | |
| 四月廿五 己酉日 | 朱雀 黑道 | 定日 | 最佳 | 冠笄、裁衣、会亲友 | 04:54-05:54 18:30-19:30 | 内景、夜景、旅拍 | 周末 | |
| 四月初一 乙酉日 | 朱雀 黑道 | 定日 | 适宜 | 冠笄、裁衣、会亲友 | 05:14-06:14 18:08-19:08 | 内景、夜景 | 立夏 | |
| 四月十三 丁酉日 | 朱雀 黑道 | 定日 | 适宜 | 冠笄、裁衣、会亲友 | 05:02-06:02 18:19-19:19 | 内景、夜景 | ||
| 四月廿四 戊申日 | 天刑 黑道 | 平日 | 适宜 | 裁衣、冠笄、会亲友 | 04:54-05:54 18:29-19:29 | 内景、夜景、旅拍 | 周末 | |
| 四月廿六 庚戌日 | 金匮 黄道 | 执日 | 适宜 | 裁衣、冠笄、会亲友 | 04:53-05:53 18:30-19:30 | 内景、夜景 | ||
| 四月十四 戊戌日 | 金匮 黄道 | 执日 | 参考 | 裁衣、冠笄、会亲友 | 05:01-06:01 18:20-19:20 | 内景、夜景 | ||
| 四月初四 戊子日 | 白虎 黑道 | 危日 | 参考 | 出行、会亲友 | 05:11-06:11 18:11-19:11 | 外景、夜景、旅拍 | 周末 | |
| 四月十九 癸卯日 | 玄武 黑道 | 开日 | 参考 | 出行、会亲友 | 04:57-05:57 18:25-19:25 | 外景、夜景 | ||
| 三月廿八 癸未日 | 朱雀 黑道 | 平日 | 参考 | 裁衣、冠笄、会亲友 | 05:16-06:16 18:06-19:06 | 内景、夜景 | ||
| 四月十六 庚子日 | 白虎 黑道 | 危日 | 参考 | 出行、会亲友 | 04:59-05:59 18:22-19:22 | 外景、夜景 | 小满 |
排序=分级>计分>日期;计分=黄道 +2 · 吉值 +2 · 天德月德 +1 · 三合六合 +1 · 宜裁衣或冠笄 +1 · 周末假期 +2。点公历日期看该日光线时间轴与时辰方案。
| 拍摄类型 | 可用天数 | 本月可用的日子 | 类型条件 |
|---|---|---|---|
| 外景 宜晴、忌雨 | 5 天 | 当日宜"出行"(外景出车);劳动节档期极紧、外景人多 | |
| 内景棚拍 不受天气 | 9 天 | 内景棚拍不受天气影响,当日宜"裁衣"或"冠笄"即可定妆试纱;旺季棚位需提前订。 | |
| 夜景 宜夏秋·窗口≥60分 | 12 天 | 夏秋月夜景可行:昏影终后至 21:30 仍有可用窗口,取蓝调与城市灯光时段。 | |
| 旅拍 宜长假 | 5 天 | 旅拍宜长假:本月有 5 天法定假期,假期日或周末出发最省时间。 |
外景=宜出行;内景=宜裁衣或冠笄;夜景=夏秋月(4-10 月)且昏影终后可用 60 分以上;旅拍=该月假期≥3 天且当日为假日或周末。点日期即在光线时间轴中展开当日窗口。
| 日期 | 节气 | 日出 | 日落 | 黄金(早) | 黄金(晚) | 昼长 | 夜景窗口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 日 | — | 05:15 | 19:07 | 05:15-06:15 | 18:07-19:07 | 13 小时 52 分 | 1 小时 49 分 |
| 6 日 | 立夏 | 05:14 | 19:08 | 05:14-06:14 | 18:08-19:08 | 13 小时 54 分 | 1 小时 48 分 |
| 15 日 | — | 05:05 | 19:17 | 05:05-06:05 | 18:17-19:17 | 14 小时 12 分 | 1 小时 38 分 |
| 21 日 | 小满 | 04:59 | 19:22 | 04:59-05:59 | 18:22-19:22 | 14 小时 23 分 | 1 小时 32 分 |
| 25 日 | — | 04:57 | 19:26 | 04:57-05:57 | 18:26-19:26 | 14 小时 29 分 | 1 小时 28 分 |
取上旬 5 日、中旬 15 日、下旬 25 日与该月节气日,按天文近似公式逐日计算(误差约 ±5 分钟);切换城市可看不同纬度差异。
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 建除 | 避开原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5月1日 | 周六 | 三月廿五 | 庚辰日 | 建日 | 建日忌冠笄裁衣 |
| 5月3日 | 周一 | 三月廿七 | 壬午日 | 满日 | 满日忌出行裁衣 |
| 5月5日 | 周三 | 三月廿九 | 甲申日 | 定日 | 四绝日·节气交驳勿用 |
| 5月7日 | 周五 | 四月初二 | 丙戌日 | 执日 | 重丧日·喜庆事不取 |
| 5月8日 | 周六 | 四月初三 | 丁亥日 | 破日 | 月破日(破日)·诸事不宜 |
| 5月10日 | 周一 | 四月初五 | 己丑日 | 成日 | 岁破日·日支冲太岁 |
| 5月11日 | 周二 | 四月初六 | 庚寅日 | 收日 | 收日忌出行裁衣冠笄 |
| 5月12日 | 周三 | 四月初七 | 辛卯日 | 开日 | 杨公十三忌·诸事不宜 |
| 5月13日 | 周四 | 四月初八 | 壬辰日 | 闭日 | 重丧日·喜庆事不取 |
| 5月14日 | 周五 | 四月初九 | 癸巳日 | 建日 | 建日忌冠笄裁衣 |
| 5月16日 | 周日 | 四月十一 | 乙未日 | 满日 | 满日忌出行裁衣 |
| 5月17日 | 周一 | 四月十二 | 丙申日 | 平日 | 重丧日·喜庆事不取 |
| 5月20日 | 周四 | 四月十五 | 己亥日 | 破日 | 月破日(破日)·诸事不宜 |
| 5月22日 | 周六 | 四月十七 | 辛丑日 | 成日 | 岁破日·日支冲太岁 |
| 5月23日 | 周日 | 四月十八 | 壬寅日 | 收日 | 重丧日·喜庆事不取 |
| 5月25日 | 周二 | 四月二十 | 甲辰日 | 闭日 | 闭日忌出行会亲友 |
| 5月26日 | 周三 | 四月廿一 | 乙巳日 | 建日 | 建日忌冠笄裁衣 |
| 5月27日 | 周四 | 四月廿二 | 丙午日 | 除日 | 重丧日·喜庆事不取 |
| 5月28日 | 周五 | 四月廿三 | 丁未日 | 满日 | 满日忌出行裁衣 |
婚纱照属喜庆事,不取丧葬类日子:岁破=日支冲年支;月破=破日;四离四绝=二分二至与四立之前一日;杨公忌=农历正月十三等十三日;重丧日=按节气月建所忌日干(寅月庚、卯月辛、辰戌月戊、巳亥月丙壬、午子月丁癸、未丑月己、申月甲、酉月乙);建满破收闭五值为通书明忌。



| 时辰 | 钟点 | 时干支 | 时家值神 | 时家建除 | 吉凶 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 子时 | 23:00-00:59 | 戊子 | 白虎 | 危 | 半吉 | |
| 丑时 | 01:00-02:59 | 己丑 | 玉堂 | 成 | 大吉 | |
| 寅时 | 03:00-04:59 | 庚寅 | 天牢 | 收 | 凶 | |
| 卯时 | 05:00-06:59 | 辛卯 | 玄武 | 开 | 半吉 | 光线窗口妆造 |
| 辰时 | 07:00-08:59 | 壬辰 | 司命 | 闭 | 半吉 | |
| 巳时 | 09:00-10:59 | 癸巳 | 勾陈 | 建 | 凶 | |
| 午时 | 11:00-12:59 | 甲午 | 青龙 | 除 | 大吉 | |
| 未时 | 13:00-14:59 | 乙未 | 明堂 | 满 | 半吉 | |
| 申时 | 15:00-16:59 | 丙申 | 天刑 | 平 | 半吉 | |
| 酉时 | 17:00-18:59 | 丁酉 | 朱雀 | 定 | 半吉 | |
| 戌时 | 19:00-20:59 | 戊戌 | 金匮 | 执 | 大吉 | 夜景 |
| 亥时 | 21:00-22:59 | 己亥 | 天德 | 破 | 半吉 |
时家吉凶=时家黄黑道 × 时家建除(大吉=黄道且建除吉,半吉=二者得一);妆造取卯时,外景取吉时与黄金/蓝调窗口重合的时辰,夜景取昏影终后时段。
| 月份 | 花期·物候 | 天气气候 | 档期热度 | 定档提前期 | 黄金时刻(15 日 · 北京) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 月 | 腊梅、早梅零星 1 月中下旬 | 严寒·北方冰雪 | 平季 3/5 | 提前约 1 个月定档 | 07:40-08:40 16:08-17:08 |
| 2 月 | 梅花盛期(南京、杭州) 2 月上中旬 | 料峭·南方阴雨 | 平季 3/5 | 提前约 1 个月定档 | 07:14-08:14 16:43-17:43 |
| 3 月 | 樱花、油菜花(武汉、婺源、罗平) 3 月中下旬 | 回南天·多风 | 平季 3/5 | 提前约 1 个月定档 | 06:33-07:33 17:15-18:15 |
| 4 月 | 樱花尾、郁金香、牡丹(洛阳) 4 月上中旬 | 晴多雨少·气温最舒适 | 旺季·最紧 5/5 | 提前 2-3 个月定档 | 05:43-06:43 17:46-18:46 |
| 5 月 | 蔷薇、芍药、玫瑰园 5 月中下旬 | 温暖·偶有强对流 | 旺季·最紧 5/5 | 提前 2-3 个月定档 | 05:05-06:05 18:17-19:17 |
| 6 月 | 薰衣草、荷花初开 6 月中下旬 | 江南入梅·雨日多 | 旺季 4/5 | 提前 1-2 个月定档 | 04:50-05:50 18:39-19:39 |
| 7 月 | 荷花、向日葵 7 月上中旬 | 酷暑·雷阵雨·沿海台风 | 淡季 2/5 | 提前 3-4 周即可 | 05:03-06:03 18:37-19:37 |
| 8 月 | 紫薇、向日葵尾 8 月上旬 | 酷暑末·处暑后转凉 | 淡季 2/5 | 提前 3-4 周即可 | 05:31-06:31 18:06-19:06 |
| 9 月 | 桂花、粉黛乱子草 9 月中下旬 | 秋高气爽·雨水少 | 旺季·最紧 5/5 | 提前 2-3 个月定档 | 06:01-07:01 17:16-18:16 |
| 10 月 | 银杏初黄、红枫(北方) 10 月下旬 | 晴爽·昼夜温差大 | 旺季·最紧 5/5 | 提前 2-3 个月定档 | 06:32-07:32 16:27-17:27 |
| 11 月 | 银杏、红枫、芦苇(腾冲、栖霞山) 11 月上中旬 | 转凉·清晨有雾 | 旺季 4/5 | 提前 1-2 个月定档 | 07:07-08:07 15:52-16:52 |
| 12 月 | 腊梅初开 12 月下旬 | 严寒·北方降雪 | 平季 3/5 | 提前约 1 个月定档 | 07:35-08:35 15:46-16:46 |
花期按主要外景地物候归纳(樱花 3 月、油菜花 3-4 月、薰衣草 6 月、荷花 7 月、桂花 9 月、银杏红枫 10-11 月、腊梅 12-1 月);黄金时刻随城市经纬度逐日重算。
| 依据 | 判定口径 | 对拍摄档期的含义 |
|---|---|---|
| 出行 | 通书宜"出行",除、成、危日多见 | 外景出车、旅拍启程的主项 |
| 裁衣 | 通书宜"裁衣",除、定、平、执日多见 | 试纱、定礼服与选片 |
| 冠笄 | 通书宜"冠笄",定、平、执日多见 | 妆造、盘发与上头饰 |
| 会亲友 | 通书宜"会亲友",多与吉值同日 | 亲友陪同、伴娘团同行 |
| 建除吉值 | 除·定·成·开四值(+2) | 除日除旧布新、定日定档、成日成事 |
| 建除平值 | 平·执·危三值(封顶"适宜") | 可参考,需其他吉神叠加 |
| 建除明忌 | 建·满·破·收·闭五值 | 直接避拍,不进吉日表 |
| 黄道十二神 | 青龙·明堂·金匮·天德·玉堂·司命值日(+2) | 值日百事顺遂 |
| 天德·月德 | 德神值日或其合日(+1) | 德神临日可化解诸凶 |
| 三合·六合 | 日支与月建成三合局或六合(+1) | 与月令气场和谐 |
| 周末·假期 | 周六日与法定假期(+2) | 要凑齐双方与亲友的时间 |
| 岁破·月破 | 日支冲年支为岁破,日支冲月建为月破 | 大凶,拍摄与出车皆不用 |
| 四离·四绝 | 二分二至前一日为四离,四立前一日为四绝 | 节气交驳、气机不稳 |
| 杨公十三忌 | 农历正月十三、二月十一、三月初九、四月初七、五月初五、六月初三、七月初一与廿九、八月廿七、九月廿五、十月廿三、十一月廿一、十二月十九 | 一年十三天,诸事不宜 |
| 重丧日 | 按节气月建所忌日干(寅月庚、卯月辛、辰戌月戊、巳亥月丙壬、午子月丁癸、未丑月己、申月甲、酉月乙) | 喜庆事不取 |
口径:宜项=出行·裁衣·冠笄·会亲友;吉值除定成开,平值平执危,明忌建满破收闭;硬忌岁破、月破、四离四绝、杨公忌、重丧。
相邻月互链与全族索引:点任意月份进入该月拍摄条件与吉日详情页。