吉日 14 天忌理发 17 天(正月 0 · 丁日 3 · 丑日 3) · 首选 5 天 · 周末假期吉日 4 天
本页区间 10月1日—10月31日,以构建日 2026年9月11日 重算;逐日分级见下表。
寒露10月8日与重阳同日、霜降10月23日,秋高气爽,换发型的好档期。吉日14天、首选5天(10月2、14、17、23、29日),10月2日适逢国庆假期内,进店需排号。
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 建除值神 | 吉度 | 推荐时辰 | 取吉依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月2日 | 六 | 九月初三 | 甲寅 | 执日·青龙(黄道) | 首选 ★★★ | 巳时 | 宜整手足甲 · 宜沐浴 · 青龙黄道值日 |
| 10月14日 | 四 | 九月十五 | 丙寅 | 定日·司命(黄道) | 首选 ★★★ | 巳时 | 宜整手足甲 · 宜沐浴 · 司命黄道值日 |
| 10月17日 | 日 | 九月十八 | 己巳 | 危日·明堂(黄道) | 首选 ★★★ | 午时 | 通书宜剃头 · 宜理发 · 宜整手足甲 |
| 10月23日 | 六 | 九月廿四 | 乙亥 | 除日·玉堂(黄道) | 首选 ★★★ | 辰时 | 通书宜剃头 · 宜理发 · 宜整手足甲 |
| 10月29日 | 五 | 十月初一 | 辛巳 | 危日·明堂(黄道) | 首选 ★★★ | 午时 | 通书宜剃头 · 宜理发 · 宜整手足甲 |
首选=得分 ≥6:黄道值日与建除吉值齐备,再得德神、三合六合、通书宜剃头之一以上。
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 建除 | 值神 | 分级 | 推荐时辰 | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月2日 | 六 | 九月初三 | 甲寅 | 执 | 青龙 | 首选 | 巳时 | 冲猴 |
| 10月17日 | 日 | 九月十八 | 己巳 | 危 | 明堂 | 首选 | 午时 | 冲猪 |
| 10月23日 | 六 | 九月廿四 | 乙亥 | 除 | 玉堂 | 首选 | 辰时 | 冲蛇 |
| 10月14日 | 四 | 九月十五 | 丙寅 | 定 | 司命 | 首选 | 巳时 | 冲猴 |
| 10月29日 | 五 | 十月初一 | 辛巳 | 危 | 明堂 | 首选 | 午时 | 冲猪 |
| 10月30日 | 六 | 十月初二 | 壬午 | 成 | 天刑 | 适宜 | 辰时 | 冲鼠 |
| 10月7日 | 四 | 九月初八 | 己未 | 开 | 天德 | 适宜 | 巳时 | 冲牛 |
| 10月8日 | 五 | 九月初九 | 庚申 | 开 | 金匮 | 适宜 | 辰时 | 冲虎 |
| 10月11日 | 一 | 九月十二 | 癸亥 | 除 | 玉堂 | 适宜 | 辰时 | 冲蛇 |
| 10月20日 | 三 | 九月廿一 | 壬申 | 开 | 金匮 | 适宜 | 辰时 | 冲虎 |
| 10月26日 | 二 | 九月廿七 | 戊寅 | 定 | 司命 | 适宜 | 巳时 | 冲猴 |
| 10月4日 | 一 | 九月初五 | 丙辰 | 危 | 天刑 | 适宜 | 巳时 | 冲狗 |
| 10月18日 | 一 | 九月十九 | 庚午 | 成 | 天刑 | 适宜 | 辰时 | 冲鼠 |
| 10月27日 | 三 | 九月廿八 | 己卯 | 执 | 勾陈 | 可参考 | 午时 | 冲鸡 |
逐日完整宜忌、彭祖百忌、喜神财神与时辰吉凶见 理发吉日交互查询。
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 建除 | 首要忌因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月1日 | 五 | 九月初二 | 癸丑 | 定日 | 彭祖百忌「丑不冠带主不还乡」 |
| 10月3日 | 日 | 九月初四 | 乙卯 | 破日 | 月破日(破日)·诸事不宜 |
| 10月5日 | 二 | 九月初六 | 丁巳 | 成日 | 彭祖百忌「丁不剃头头必生疮」 |
| 10月6日 | 三 | 九月初七 | 戊午 | 收日 | 收日忌剃头,恐收而不发 |
| 10月9日 | 六 | 九月初十 | 辛酉 | 闭日 | 闭日闭塞不通,忌剃头理发 |
| 10月10日 | 日 | 九月十一 | 壬戌 | 建日 | 建日忌剃头理发,事事难成 |
| 10月12日 | 二 | 九月十三 | 甲子 | 满日 | 满日忌剃头,帝旺之气不宜削减 |
| 10月13日 | 三 | 九月十四 | 乙丑 | 平日 | 彭祖百忌「丑不冠带主不还乡」 |
| 10月15日 | 五 | 九月十六 | 丁卯 | 执日 | 彭祖百忌「丁不剃头头必生疮」 |
| 10月16日 | 六 | 九月十七 | 戊辰 | 破日 | 月破日(破日)·诸事不宜 |
| 10月19日 | 二 | 九月二十 | 辛未 | 收日 | 收日忌剃头,恐收而不发 |
| 10月21日 | 四 | 九月廿二 | 癸酉 | 闭日 | 闭日闭塞不通,忌剃头理发 |
| 10月22日 | 五 | 九月廿三 | 甲戌 | 建日 | 建日忌剃头理发,事事难成 |
| 10月24日 | 日 | 九月廿五 | 丙子 | 满日 | 杨公十三忌·诸事不宜 |
| 10月25日 | 一 | 九月廿六 | 丁丑 | 平日 | 彭祖百忌「丁不剃头头必生疮」 |
| 10月28日 | 四 | 九月廿九 | 庚辰 | 破日 | 月破日(破日)·诸事不宜 |
| 10月31日 | 日 | 十月初三 | 癸未 | 收日 | 收日忌剃头,恐收而不发 |
格子左上角为公历日,下方为农历日,右上角为值神;红/黄色角标代表正月与龙抬头。点击日期请在 理发吉日交互查询 中查看当日详情。



| 吉日合计 | 首选 | 适宜 | 可参考 | 忌理发 | 周末假期 | 本月节气 | 法定假期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 天 | 5 | 8 | 1 | 17 | 4 | 寒露(10月8日)、霜降(10月23日) | 无 |
相邻月:2027年8月(吉 10 天)、2027年9月(吉 10 天)、2027年11月(吉 9 天)、2027年12月(吉 10 天)。