祭祀、祈福、开市、立券、交易、入学、赴任、嫁娶、移徙、入宅
诉讼、词讼、安床
| 时辰 | 干支 | 值神·建除 | 吉凶 |
|---|---|---|---|
| 子时 23:00-00:59 | 丙子 | 白虎·满 | 半吉 |
| 丑时 01:00-02:59 | 丁丑 | 玉堂·平 | 半吉 |
| 寅时 03:00-04:59 | 戊寅 | 天牢·定 | 半吉 |
| 卯时 05:00-06:59 | 己卯 | 玄武·执 | 半吉 |
| 辰时 07:00-08:59 | 庚辰 | 司命·破 | 半吉 |
| 巳时 09:00-10:59 | 辛巳 | 勾陈·危 | 凶 |
| 午时 11:00-12:59 | 壬午 | 青龙·成 | 大吉 |
| 未时 13:00-14:59 | 癸未 | 明堂·收 | 半吉 |
| 申时 15:00-16:59 | 甲申 | 天刑·开 | 半吉 |
| 酉时 17:00-18:59 | 乙酉 | 朱雀·闭 | 凶 |
| 戌时 19:00-20:59 | 丙戌 | 金匮·建 | 大吉 |
| 亥时 21:00-22:59 | 丁亥 | 天德·除 | 大吉 |
吉凶判定:黄道十二神与建除十二值双吉为大吉,单吉为半吉,双凶为凶;宜忌与吉时均按传统历法推算,仅供参考。
| 日期 | 日干支 | 值神 | 宜 | 忌 |
|---|---|---|---|---|
| 2027年4月4日 二月廿八 | 癸丑 | 勾陈·黑道 | 诸事不宜 | 诸事不宜、安葬、破土 |
| 2027年元旦 冬月廿四 | 庚辰 | 天牢·黑道 | 祭祀、祈福、冠笄、嫁娶 | 诉讼、出行、词讼 |
| 2027年春节 正月初一 | 丙辰 | 金匮·黄道 | 祭祀、祈福、进人口、捕捉 | 安葬、移徙 |
| 2027年劳动节 三月廿五 | 庚辰 | 青龙·黄道 | 祈福、祭祀、入学、赴任 | 动土、破土、开仓 |
| 2027年国庆节 九月初二 | 癸丑 | 玄武·黑道 | 诸事不宜 | 诸事不宜、祭祀、祈福 |
| 2026年跨年夜 冬月廿三 | 己卯 | 玉堂·黄道 | 祈福、祭祀、修造、动土 | 祭祀、祈福、求嗣 |
点击“2027年4月4日”等日期可直接查看该日完整黄历;上表只列摘要。
| 日期 | 值神 | 宜 | 忌 |
|---|---|---|---|
| 今天 10月23日 九月十四 | 天刑·黑道 | 祭祀、祈福、开市 | 诉讼、词讼 |
| 10月24日 九月十五 | 朱雀·黑道 | 祭祀、纳财、捕捉 | 出行、安葬 |
| 10月25日 九月十六 | 金匮·黄道 | 祭祀、祈福、赴任 | 安葬、破土 |
| 10月26日 九月十七 | 天德·黄道 | 祈福、筑堤、塞穴 | 开市、嫁娶 |
| 10月27日 九月十八 | 白虎·黑道 | 入学、赴任、上任 | 动土、破土 |
| 10月28日 九月十九 | 玉堂·黄道 | 祈福、祭祀、解除 | 嫁娶、求嗣 |
| 10月29日 九月二十 | 天牢·黑道 | 诸事不宜 | 诸事不宜、安葬 |
建、除、满、平、定、执、破、危、成、收、开、闭,逐日轮值;定、成、开多宜办事,破、危、闭多宜避开。
青龙、明堂、金匮、天德、玉堂、司命为黄道;白虎、天刑、朱雀、天牢、玄武、勾陈为黑道。
“冲”指当日地支所冲生肖,“煞”指煞方;传统上办事避开相冲生肖与煞方。
按日干、日支定当日禁忌,如“甲不开仓”“子不问卜”,是流传最广的日干支口诀。


