今日速查:2026年9月10日 丁亥日 大吉 2、7、8 · 两位数 27、38、50
2027年6月共 30 天,本月最旺数字 1、2、3、4(6 次居大吉),配对吉数 38 出现最多。整月每日大吉吉数速查表与统计见下方。
| 公历 | 星期 | 干支 | 五行 | 大吉吉数 | 幸运数字 | 两位数 | 慎用 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月1日 | 周二 | 辛亥 | 金 | 4、9、0 | 4、9、0、5 | 49、50、15 | 2、3、7、8 | 月破、儿童节 |
| 6月2日 | 周三 | 壬子 | 水 | 1、6、4 | 1、6、4、3 | 16、49、38 | 0、2、5、7 | — |
| 6月3日 | 周四 | 癸丑 | 水 | 1、6、9 | 1、6、9、4 | 16、49、38 | 0、2、5、7 | 岁破 |
| 6月4日 | 周五 | 甲寅 | 木 | 3、1、8 | 3、1、8、6 | 38、16、11 | 0、4、5、9 | — |
| 6月5日 | 周六 | 乙卯 | 木 | 3、8、6 | 3、8、6、1 | 38、16、11 | 0、4、5、9 | — |
| 6月6日 | 周日 | 丙辰 | 火 | 2、7、3 | 2、7、3、5 | 27、38、50 | 1、4、6、9 | 芒种 |
| 6月7日 | 周一 | 丁巳 | 火 | 2、7、8 | 2、7、8、0 | 27、38、50 | 1、4、6、9 | — |
| 6月8日 | 周二 | 戊午 | 土 | 5、2、0 | 5、2、0、7 | 50、27、15 | 1、3、6、8 | — |
| 6月9日 | 周三 | 己未 | 土 | 0、5、7 | 0、5、7、2 | 50、27、15 | 1、3、6、8 | 端午节 |
| 6月10日 | 周四 | 庚申 | 金 | 4、9、5 | 4、9、5、3 | 49、50、38 | 2、7 | — |
| 6月11日 | 周五 | 辛酉 | 金 | 4、9、0 | 4、9、0、3 | 49、50、38 | 2、7 | — |
| 6月12日 | 周六 | 壬戌 | 水 | 1、6、4 | 1、6、4、9 | 16、49、11 | 0、2、5、7 | — |
| 6月13日 | 周日 | 癸亥 | 水 | 1、6、9 | 1、6、9、4 | 16、49、11 | 0、2、5、7 | — |
| 6月14日 | 周一 | 甲子 | 木 | 3、1、8 | 3、1、8、4 | 38、16、49 | 0、5 | 月破 |
| 6月15日 | 周二 | 乙丑 | 木 | 3、8、6 | 3、8、6、4 | 38、16、49 | 0、5 | 岁破 |
| 6月16日 | 周三 | 丙寅 | 火 | 2、7、3 | 2、7、3、8 | 27、38、13 | 1、4、6、9 | — |
| 6月17日 | 周四 | 丁卯 | 火 | 2、7、8 | 2、7、8、3 | 27、38、13 | 1、4、6、9 | — |
| 6月18日 | 周五 | 戊辰 | 土 | 5、0、2 | 5、0、2、3 | 50、27、38 | 1、6 | — |
| 6月19日 | 周六 | 己巳 | 土 | 0、5、7 | 0、5、7、2 | 50、27、38 | 1、6 | — |
| 6月20日 | 周日 | 庚午 | 金 | 4、5、9 | 4、5、9、0 | 49、50、15 | 2、3、7、8 | — |
| 6月21日 | 周一 | 辛未 | 金 | 4、9、0 | 4、9、0、5 | 49、50、15 | 2、3、7、8 | 夏至 |
| 6月22日 | 周二 | 壬申 | 水 | 1、4、6 | 1、4、6、9 | 16、49、11 | 0、2、5、7 | — |
| 6月23日 | 周三 | 癸酉 | 水 | 1、6、9 | 1、6、9、4 | 16、49、11 | 0、2、5、7 | — |
| 6月24日 | 周四 | 甲戌 | 木 | 3、8、1 | 3、8、1、2 | 38、16、27 | 0、4、5、9 | — |
| 6月25日 | 周五 | 乙亥 | 木 | 3、8、6 | 3、8、6、2 | 38、16、27 | 0、4、5、9 | — |
| 6月26日 | 周六 | 丙子 | 火 | 2、7、3 | 2、7、3、1 | 27、38、16 | 4、9 | 月破 |
| 6月27日 | 周日 | 丁丑 | 火 | 2、7、8 | 2、7、8、1 | 27、38、16 | 4、9 | 岁破 |
| 6月28日 | 周一 | 戊寅 | 土 | 5、0、2 | 5、0、2、7 | 50、27、15 | 1、3、6、8 | — |
| 6月29日 | 周二 | 己卯 | 土 | 5、0、7 | 5、0、7、2 | 50、27、15 | 1、3、6、8 | — |
| 6月30日 | 周三 | 庚辰 | 金 | 4、9、5 | 4、9、5、0 | 49、50、15 | 2、3、7、8 | — |
大吉吉数由每日日干五行(本命数对)+生我五行(印星数对)+纳音五行三源合参得出;两位数为河图配对数(一六共宗、二七同道、三八为朋、四九为友、五十同途)配 81 数理补位。点任意行上方推理链牌立即切换为该日。
本月最旺数字:1、2、3、4(6 天居大吉之首);日干五行分布:木 6 天、火 6 天、土 6 天、金 6 天、水 6 天。
配对吉数出现次数:16(一六共宗)14 天、27(二七同道)14 天、38(三八为朋)18 天、49(四九为友)14 天、50(五十同途)14 天;出现最多的是 38(18 天)。
| 数字 | 居大吉之首 | 合计居大吉 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 9 | 十(地十成土) |
| 1 | 6 | 9 | 本月最旺 |
| 2 | 6 | 9 | 本月最旺 |
| 3 | 6 | 9 | 本月最旺 |
| 4 | 6 | 9 | 本月最旺 |
| 5 | 4 | 9 | — |
| 6 | — | 9 | — |
| 7 | — | 9 | — |
| 8 | — | 9 | — |
| 9 | — | 9 | — |
「居大吉之首」=该数作为本命生数领衔当日大吉吉数的天数(1-5 为各五行生数,故 6-9 恒为 0);「合计居大吉」=该数出现在每日三个大吉吉数中的合计天数。本月哪个五行日多,该行生数就最旺;配对吉数为每日两位数吉数中的河图配对(16/27/38/49/50)。
五格剖象法八十一数理:把号码、名字笔画等数字除 80 取余(整除取 81),对照下表看吉凶。红底=大吉、米底=吉、灰底=半吉、浅灰=凶;红框为今日两位数吉数(27、38、50)。
今日两位数吉数 27、38、50 均经 81 数理校验或为河图配对;选手机尾号、车牌号、门牌楼层时,可先看当日吉数再对照本表数理,两层都吉最为稳妥。数理吉凶属传统民俗,仅供参考。
河图数理出自《周易·系辞》「河出图,洛出书,圣人则之」,是传统象数体系的数字根基;每日吉数随六十甲子轮转,同一五行日吉数相近、阴阳与值神带来次序差异。民俗文化仅供参考。



点击任意月份查看该月每日大吉吉数速查表与统计。