2026年9月4日 · 今日忌安葬(黄历明忌安葬)
本月好日子共 9 天 · 首选 1 天 · 适宜 6 天 · 周末假期 1 天
宜:祈福、祭祀、修造、动土、筑堤、修坟
忌:祭祀、祈福、求嗣
首选=当日宜安葬(闭日)或鸣吠日,且为黄道吉日,两项俱佳。
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 值神 | 执位 | 分级 | 落葬吉时 | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月10日 | 周五 | 五月廿六 | 乙酉 | 明堂·黄道 | 鸣吠日 平执位 | 首选吉日 | 辰时 | 冲兔 |
| 7月19日 | 周日 | 六月初六 | 甲午 | 天牢·黑道 | 闭执位 | 适宜吉日 | 未时 | 冲鼠 |
| 7月6日 | 周一 | 五月廿二 | 辛巳 | 玄武·黑道 | 闭执位 | 适宜吉日 | 未时 | 冲猪 |
| 7月15日 | 周三 | 六月初二 | 庚寅 | 金匮·黄道 | 危执位 | 适宜吉日 | 卯时、巳时 | 冲猴 |
| 7月23日 | 周四 | 六月初十 | 戊戌 | 青龙·黄道 | 平执位 | 适宜吉日 | 卯时 | 冲龙 |
| 7月27日 | 周一 | 六月十四 | 壬寅 | 金匮·黄道 | 危执位 | 适宜吉日 | 卯时、巳时 | 冲猴 |
| 7月31日 | 周五 | 六月十八 | 丙午 | 天牢·黑道 | 闭执位 | 适宜吉日 | 未时 | 冲鼠 |
| 7月21日 | 周二 | 六月初八 | 丙申 | 司命·黄道 | 除执位 | 可参考 | 巳时 | 冲虎 |
| 7月28日 | 周二 | 六月十五 | 癸卯 | 天德·黄道 | 成执位 | 可参考 | 未时 | 冲鸡 |
按"分级>亲族到齐>鸣吠优先>日期"排序;完整宜忌、喜神方位与逐日详情见各日卡片。
本月无周六级吉日。
周日/假期吉日:19日(周日)。
按逝者生肖避开冲煞?打开安葬吉日交互查询。
| 公历 | 星期 | 农历 | 避开原因 |
|---|---|---|---|
| 7月1日 | 周三 | 五月十七 | 岁破日·大事勿用 |
| 7月2日 | 周四 | 五月十八 | 重丧日·忌安葬 |
| 7月4日 | 周六 | 五月二十 | 黄历明忌安葬 |
| 7月5日 | 周日 | 五月廿一 | 黄历明忌安葬 |
| 7月7日 | 周二 | 五月廿三 | 黄历明忌破土 |
| 7月9日 | 周四 | 五月廿五 | 黄历明忌安葬 |
| 7月13日 | 周一 | 五月廿九 | 岁破日·大事勿用 |
| 7月14日 | 周二 | 六月初一 | 月破日·大事勿用 |
| 7月16日 | 周四 | 六月初三 | 杨公忌日·忌安葬 |
| 7月17日 | 周五 | 六月初四 | 黄历明忌安葬 |
| 7月18日 | 周六 | 六月初五 | 黄历明忌安葬 |
| 7月20日 | 周一 | 六月初七 | 黄历明忌破土 |
| 7月22日 | 周三 | 六月初九 | 黄历明忌安葬 |
| 7月24日 | 周五 | 六月十一 | 重丧日·忌安葬 |
| 7月25日 | 周六 | 六月十二 | 岁破日·大事勿用 |
| 7月26日 | 周日 | 六月十三 | 月破日·大事勿用 |
| 7月29日 | 周三 | 六月十六 | 黄历明忌安葬 |
| 7月30日 | 周四 | 六月十七 | 黄历明忌安葬 |
岁破=日支冲年支、月破=日支冲月支、四离四绝=二分二至与四立前一日,传统择吉均视为大事勿用;重丧日=当日日干为节气月建所忌(如寅月逢甲),民俗谓犯之恐再伤人口;杨公忌=农历正月十三等十三日;忌安葬/破土为当日建除执位明示。
本月无中元、寒衣等祭祖大节。
本月无法定假期。
节气与假期便于亲族到齐;清明、冬至前后历来是落葬高峰,公墓与殡葬服务机构档期宜提前一至两周锁定。
点击任意月份查看该月安葬吉日详情。
白事民俗寄托哀思、讲求稳妥,各地习俗不一,按家族习惯与当地风俗取舍即可;涉殡葬手续以民政部门规定为准。
黄历"宜安葬"(闭日)与通书鸣吠日是安葬吉日的双主干;满日、破日、收日、开日明忌安葬破土,建日忌破土。本页"首选/适宜"吉日均已通过此项。
重丧日、杨公十三忌、岁破、月破、四离四绝,传统视为安葬大忌,一律避开;本月3天重丧日、1天杨公忌日已自动列入忌日表。
当日所冲生肖不宜与逝者(亡命)及祭主(孝子)属相相同——冲逝者为大忌,冲祭主次之;页顶选择生肖后,相冲日子自动标出。
热丧与择吉:民俗有"早入土为安"之说,热丧之家三五日内速葬的,取本页"适宜"级以上吉日、避开重丧与杨公忌即可;寄存骨灰择吉落葬的,多选清明、冬至前的吉日,亲友到齐、祭扫同办。
安葬吉日源自传统历法择吉民俗,寄托慎终追远之意;生死大事以从速、从俗、心安为先,择日仅供参考。