农历九月十三
星期四 · 丙午年 戊戌月 己巳日 · 纳音大林木 · 危执位
| 节气 | 交节时刻 | 节气 | 交节时刻 |
|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日 16:23 | 大寒 | 1月20日 09:45 |
| 立春 | 2月4日 04:02 | 雨水 | 2月18日 23:52 |
| 惊蛰 | 3月5日 21:59 | 春分 | 3月20日 22:46 |
| 清明 | 4月5日 02:40 | 谷雨 | 4月20日 09:39 |
| 立夏 | 5月5日 19:49 | 小满 | 5月21日 08:37 |
| 芒种 | 6月5日 23:48 | 夏至 | 6月21日 16:25 |
| 小暑 | 7月7日 09:57 | 大暑 | 7月23日 03:13 |
| 立秋 | 8月7日 19:43 | 处暑 | 8月23日 10:19 |
| 白露 | 9月7日 22:41 | 秋分 | 9月23日 08:05 |
| 寒露 | 10月8日 14:29 | 霜降 | 10月23日 17:38 |
| 立冬 | 11月7日 17:52 | 小雪 | 11月22日 15:23 |
| 大雪 | 12月7日 10:53 | 冬至 | 12月22日 04:50 |
交节时刻精确到分钟;节气当日挂历格内以节气名标注。
2026年(2026干支丙午·马年)农历节日的公历日期对照;农历生日与公历互查可用农历查询。


