2026年10月23日 周五 · 庚午日
西南
今日福神方位(流派二主流)
喜神 西北 财神 正东 阳贵 东北 异说 西南选择日期后,本页今日方位、五神方位表、未来七天表与逐时辰表将按该日实时重算;未选择时保持今日结果。
| 吉神 | 方位 | 取用说明 |
|---|---|---|
| 福神(流派二) | 西南 | 纳福祈愿、起居安床所向 |
| 福神(流派一异说) | 西南 | 另一套口诀,供对照 |
| 喜神 | 西北 | 嫁娶、订盟、添喜之事所向 |
| 财神 | 正东 | 开市、交易、求财所向 |
| 阳贵神(昼) | 东北 | 白天求贵人相助所向(卯至酉) |
| 阴贵神(夜) | 西南 | 夜间办事、出行所向 |

方位以“面朝”为准;五神方位随日干逐日轮转,六十甲子一周。
| 日期 | 星期 | 日干支 | 福神方位 | 异说 |
|---|---|---|---|---|
| 10月23日 | 周五 | 庚午日 | 西南 | 西南 |
| 10月24日 | 周六 | 辛未日 | 西北 | 西南 |
| 10月25日 | 周日 | 壬申日 | 东南 | 西北 |
| 10月26日 | 周一 | 癸酉日 | 东北 | 正西 |
| 10月27日 | 周二 | 甲戌日 | 正北 | 东南 |
| 10月28日 | 周三 | 乙亥日 | 西南 | 东南 |
| 10月29日 | 周四 | 丙子日 | 西北 | 正东 |
含今日起连续七天,按各自日干独立推算;福神方位栏为流派二主流说法。
| 时辰 | 时段 | 时干 | 福神 | 喜神 | 财神 | 贵神 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 子时 | 23:00-01:00 | 丙 | 西北 | 西南 | 正西 | 阴贵神 西南 |
| 丑时 | 01:00-03:00 | 丁 | 东南 | 正南 | 正西 | 阴贵神 西南 |
| 寅时 | 03:00-05:00 | 戊 | 东北 | 东南 | 正北 | 阴贵神 西南 |
| 卯时 | 05:00-07:00 | 己 | 正北 | 东北 | 正北 | 阳贵神 东北 |
| 辰时 | 07:00-09:00 | 庚 | 西南 | 西北 | 正东 | 阳贵神 东北 |
| 巳时 | 09:00-11:00 | 辛 | 西北 | 西南 | 正东 | 阳贵神 东北 |
| 午时 | 11:00-13:00 | 壬 | 东南 | 正南 | 正南 | 阳贵神 东北 |
| 未时 | 13:00-15:00 | 癸 | 东北 | 东南 | 正南 | 阳贵神 东北 |
| 申时 | 15:00-17:00 | 甲 | 正北 | 东北 | 东北 | 阳贵神 东北 |
| 酉时 | 17:00-19:00 | 乙 | 西南 | 西北 | 西南 | 阳贵神 东北 |
| 戌时 | 19:00-21:00 | 丙 | 西北 | 西南 | 正西 | 阴贵神 西南 |
| 亥时 | 21:00-23:00 | 丁 | 东南 | 正南 | 正西 | 阴贵神 西南 |
福神/喜神/财神按时干取(时干由日干用五鼠遁推出);贵神按日干取,白天用阳贵、夜间用阴贵。

八方序为坎北、艮东北、震东、巽东南、离南、坤西南、兑西、乾西北;歌诀中的艮、坤、乾等即指对应方位。

福神两派:流派二为甲己正北、乙庚西南、丙辛西北、丁壬东南、戊癸东北(本站以此为主);流派一为甲乙东南、丙丁正东、戊正北、己正南、庚辛坤(西南)、壬乾(西北)、癸正西。两说并行,页面同列。
喜神歌诀:甲己艮(东北)、乙庚乾(西北)、丙辛坤(西南)、丁壬离(正南)、戊癸巽(东南)。
财神歌诀:甲艮、乙坤、丙丁兑(正西)、戊己坎(正北)、庚辛震(正东)、壬癸离(正南)。
贵神昼夜:卯时至酉时(约5点到19点)为昼,用阳贵神;余时为夜,用阴贵神。各书分界略异,亦有以日出日落为界者。
时干推法:时干由日干用五鼠遁得出——甲己起甲子、乙庚起丙子、丙辛起戊子、丁壬起庚子、戊癸起壬子,再顺推十二时辰。
方位所指:文中方位指“面朝”的方向;日干支以子时换日(23:00 起算次日)为准。
