2026年9月1日
农历七月二十 · 星期二 · 丙午年 丙申月 戊寅日 · 属马
求医、疗病、破屋、坏垣、
诸事不宜、嫁娶、开市、安葬、出行、
判定规则:黄历宜忌表中明列该事项为"宜"即宜;明列为"忌"即忌;黑道日按"诸事不宜"从忌;黄道日无明示为平,可从容行事。岁破日大事从严。
| 宜 | 释义 |
|---|---|
| 求医 | 求医看病、寻医问药 |
| 疗病 | 治疗疾病、手术调理 |
| 破屋 | 传统通书所列吉项 |
| 坏垣 | 传统通书所列吉项 |
| 忌 | 释义 |
|---|---|
| 诸事不宜 | 传统通书所列忌项 |
| 嫁娶 | 男娶女嫁,举行结婚大典的黄道吉日 |
| 开市 | 商店开张做生意、开业典礼 |
| 安葬 | 举行埋葬、下葬仪式 |
| 出行 | 外出旅行、远行出差 |
黄历中"宜"为当日适合进行的事项,"忌"为应避开的事项,均由建除十二值与黄黑道推算;当天值神方位等完整数据见诸神黄历。
| 时辰 | 时间 | 干支 | 吉凶 | 宜 | 忌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 子时 | 23:00-00:59 | 壬子 | 半吉 | 祭祀、祈福 | 诉讼、出行 |
| 丑时 | 01:00-02:59 | 癸丑 | 半吉 | 捕捉、畋猎 | 开市、开仓 |
| 寅时 | 03:00-04:59 | 甲寅 | 半吉 | 求医、疗病 | 嫁娶、开市 |
| 卯时 | 05:00-06:59 | 乙卯 | 半吉 | 祭祀、祈福 | 登山、乘船 |
| 辰时 | 07:00-08:59 | 丙辰 | 半吉 | 祭祀、祈福 | 诉讼、词讼 |
| 巳时 | 09:00-10:59 | 丁巳 | 半吉 | 祭祀、纳财 | 出行、安葬 |
| 午时 | 11:00-12:59 | 戊午 | 半吉 | 祭祀、祈福 | 安葬、破土 |
| 未时 | 13:00-14:59 | 己未 | 凶 | 筑堤、塞穴 | 开市、嫁娶 |
| 申时 | 15:00-16:59 | 庚申 | 大吉 | 入学、赴任 | 动土、破土 |
| 酉时 | 17:00-18:59 | 辛酉 | 半吉 | 祭祀、解除 | 嫁娶、求嗣 |
| 戌时 | 19:00-20:59 | 壬戌 | 大吉 | 祭祀、祈福 | 安葬、移徙 |
| 亥时 | 21:00-22:59 | 癸亥 | 半吉 | 修造、动土 | 祭祀、祈福 |
吉凶判定:黄道十二神与建除十二神双吉为大吉,单吉为半吉,双凶为凶;重要事项优先安排在大吉时辰,各时辰吉时推算详见择吉时辰。
| 日期 | 农历 | 日干支 | 值神 | 执位 | 宜 | 忌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今天 9月1日 | 七月二十 | 戊寅 | 黑道天刑 | 破 | 求医、疗病 | 诸事不宜、嫁娶 |
| 星期三 9月2日 | 七月廿一 | 己卯 | 黑道朱雀 | 危 | 祭祀、祈福 | 诸事不宜、登山 |
| 星期四 9月3日 | 七月廿二 | 庚辰 | 黄道金匮 | 成 | 祭祀、祈福 | 诉讼、词讼 |
| 星期五 9月4日 | 七月廿三 | 辛巳 | 黄道天德 | 收 | 祈福、祭祀 | 出行、安葬 |
| 星期六 9月5日 | 七月廿四 | 壬午 | 黑道白虎 | 开 | 祭祀、祈福 | 诸事不宜、安葬 |
| 星期日 9月6日 | 七月廿五 | 癸未 | 黄道玉堂 | 闭 | 祈福、筑堤 | 开市、嫁娶 |
| 星期一 9月7日 | 七月廿六 | 甲申 | 黑道天牢 | 建 | 入学、赴任 | 诸事不宜、动土 |
金框为今天;每日宜忌按建除与黄黑道实时推算,当天完整黄历见今日黄历首页。
彭祖百忌为流传最广的日干支禁忌口诀,逐日不同;全文口诀与其它日期可翻页查看。



