2026年8月26日
农历七月十四 · 星期三 · 丙午年 丙申月 壬申日 · 属马
入学、赴任、上任、出行、会见、求人、上书、进人口、
诸事不宜、动土、破土、开仓、
判定规则:黄历宜忌表中明列该事项为"宜"即宜;明列为"忌"即忌;黑道日按"诸事不宜"从忌;黄道日无明示为平,可从容行事。岁破日大事从严。
| 宜 | 释义 |
|---|---|
| 入学 | 拜师入学、开学上课 |
| 赴任 | 走马上任、到新岗位就职 |
| 上任 | 传统通书所列吉项 |
| 出行 | 外出旅行、远行出差 |
| 会见 | 传统通书所列吉项 |
| 求人 | 恳求他人、托人办事 |
| 上书 | 呈递文书、上奏进言 |
| 进人口 | 收纳养子养女、雇用佣人 |
| 忌 | 释义 |
|---|---|
| 诸事不宜 | 传统通书所列忌项 |
| 动土 | 阳宅建筑开工挖土 |
| 破土 | 阴宅(墓地)开工动土 |
| 开仓 | 出货放粮、开启仓库 |
黄历中"宜"为当日适合进行的事项,"忌"为应避开的事项,均由建除十二值与黄黑道推算;当天值神方位等完整数据见诸神黄历。
| 时辰 | 时间 | 干支 | 吉凶 | 宜 | 忌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 子时 | 23:00-00:59 | 庚子 | 半吉 | 祭祀、祈福 | 诉讼、出行 |
| 丑时 | 01:00-02:59 | 辛丑 | 半吉 | 捕捉、畋猎 | 开市、开仓 |
| 寅时 | 03:00-04:59 | 壬寅 | 半吉 | 求医、疗病 | 嫁娶、开市 |
| 卯时 | 05:00-06:59 | 癸卯 | 凶 | 祭祀、祈福 | 登山、乘船 |
| 辰时 | 07:00-08:59 | 甲辰 | 大吉 | 祭祀、祈福 | 诉讼、词讼 |
| 巳时 | 09:00-10:59 | 乙巳 | 半吉 | 祭祀、纳财 | 出行、安葬 |
| 午时 | 11:00-12:59 | 丙午 | 半吉 | 祭祀、祈福 | 安葬、破土 |
| 未时 | 13:00-14:59 | 丁未 | 凶 | 筑堤、塞穴 | 开市、嫁娶 |
| 申时 | 15:00-16:59 | 戊申 | 大吉 | 入学、赴任 | 动土、破土 |
| 酉时 | 17:00-18:59 | 己酉 | 大吉 | 祭祀、解除 | 嫁娶、求嗣 |
| 戌时 | 19:00-20:59 | 庚戌 | 半吉 | 祭祀、祈福 | 安葬、移徙 |
| 亥时 | 21:00-22:59 | 辛亥 | 半吉 | 修造、动土 | 祭祀、祈福 |
吉凶判定:黄道十二神与建除十二神双吉为大吉,单吉为半吉,双凶为凶;重要事项优先安排在大吉时辰,各时辰吉时推算详见择吉时辰。
| 日期 | 农历 | 日干支 | 值神 | 执位 | 宜 | 忌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今天 8月26日 | 七月十四 | 壬申 | 黑道天牢 | 建 | 入学、赴任 | 诸事不宜、动土 |
| 星期四 8月27日 | 七月十五 | 癸酉 | 黑道玄武 | 除 | 祭祀、解除 | 诸事不宜、嫁娶 |
| 星期五 8月28日 | 七月十六 | 甲戌 | 黄道司命 | 满 | 祭祀、祈福 | 安葬、移徙 |
| 星期六 8月29日 | 七月十七 | 乙亥 | 黑道勾陈 | 平 | 修造、动土 | 诸事不宜、祭祀 |
| 星期日 8月30日 | 七月十八 | 丙子 | 黄道青龙 | 定 | 祭祀、祈福 | 诉讼、出行 |
| 星期一 8月31日 | 七月十九 | 丁丑 | 黄道明堂 | 执 | 捕捉、畋猎 | 开市、开仓 |
| 星期二 9月1日 | 七月二十 | 戊寅 | 黑道天刑 | 破 | 求医、疗病 | 诸事不宜、嫁娶 |
金框为今天;每日宜忌按建除与黄黑道实时推算,当天完整黄历见今日黄历首页。
彭祖百忌为流传最广的日干支禁忌口诀,逐日不同;全文口诀与其它日期可翻页查看。



