2027年下半年吉日一览表
覆盖 2027 年 7 月 1 日至 12 月 31 日共 184 天,丁未羊年。每日给出农历、日干支、建除十二神、值神黄黑道、冲煞与可复算的吉凶评分,下半年共标出 58 个黄道吉日。数据于 2026年11月2日(2026-11-02)生成,据建除十二神与值神黄黑道推演,民俗内容仅供参考。
下半年吉日速览
点月份卡跳到对应表格;下方可切换月份、只看吉日。
吉凶评分怎么算(可复算)
- 值神属黄道(青龙·明堂·金匮·天德·玉堂·司命)+2,属黑道 −2
- 建除「成/开/定」+1,「破/闭」−1,其余 0
- 特殊凶日(月破/四离四绝/杨公忌/三娘煞)每类 −2
评级:≥3 大吉 · 2 吉 · 0~1 平 · <0 凶。黄道吉日 = 值神属黄道 且 建除非「破」,且综合评分达「吉」。

2027年7月黄道吉日
| 日期 | 星期 | 农历 | 日干支 | 建除 | 值神 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/1 | 四 | 五月廿七 | 辛巳 | 闭 | 玄武 | -5·凶 |
2027-07-01 周四 · 五月廿七 干支:丁未年 丙午月 辛巳日 建除十二神:闭 · 值神:玄武(黑道) 冲猪煞东 · 彭祖百忌:辛不合酱主人不尝 巳不远行财物伏藏 宜:安葬、修坟、塞穴 忌:开市、出行 凶日:三娘煞 评分明细:值神黑道−2,建除闭−1,三娘煞−2 = -5(凶) | ||||||
| 7/2 | 五 | 五月廿八 | 壬午 | 建 | 司命 | 2·吉 |
2027-07-02 周五 · 五月廿八 干支:丁未年 丙午月 壬午日 建除十二神:建 · 值神:司命(黄道) 冲鼠煞北 · 彭祖百忌:壬不泱水更难提防 午不苫盖屋主更张 宜:出行、赴任、祈福、祭祀 忌:动土、开仓 评分明细:值神黄道+2 = 2(吉) | ||||||
| 7/3 | 六 | 五月廿九 | 癸未 | 除 | 勾陈 | -2·凶 |
2027-07-03 周六 · 五月廿九 干支:丁未年 丙午月 癸未日 建除十二神:除 · 值神:勾陈(黑道) 冲牛煞西 · 彭祖百忌:癸不词讼理弱敌强 未不服药毒气入肠 宜:沐浴、疗病、扫舍、除服 忌:结婚、远行 评分明细:值神黑道−2 = -2(凶) | ||||||
| 7/4 | 日 | 六月初一 | 甲申 | 满 | 青龙 | 2·吉 |
2027-07-04 周日 · 六月初一 干支:丁未年 丙午月 甲申日 建除十二神:满 · 值神:青龙(黄道) 冲虎煞南 · 彭祖百忌:甲不开仓财物耗散 申不安床鬼祟入房 宜:祭祀、祈福、开市、纳财 忌:服药、安葬 评分明细:值神黄道+2 = 2(吉) | ||||||
| 7/5 | 一 | 六月初二 | 乙酉 | 平 | 明堂 | 2·吉 |
2027-07-05 周一 · 六月初二 干支:丁未年 丙午月 乙酉日 建除十二神:平 · 值神:明堂(黄道) 冲兔煞东 · 彭祖百忌:乙不栽植千株不长 酉不会客醉坐颠狂 宜:修饰、垣墙、平治、道涂 忌:开渠、结婚 评分明细:值神黄道+2 = 2(吉) | ||||||
| 7/6 | 二 | 六月初三 | 丙戌 | 定 | 天刑 | -5·凶 |
2027-07-06 周二 · 六月初三 干支:丁未年 丙午月 丙戌日 建除十二神:定 · 值神:天刑(黑道) 冲龙煞北 · 彭祖百忌:丙不修灶必见灾殃 戌不吃犬作怪上床 宜:结婚、立券、交易、安床、纳采 忌:诉讼、出行 凶日:杨公忌、三娘煞 评分明细:值神黑道−2,建除定+1,杨公忌−2,三娘煞−2 = -5(凶) | ||||||
| 7/7 | 三 | 六月初四 | 丁亥 | 定 | 明堂 | 3·大吉 |
2027-07-07 周三 · 六月初四 干支:丁未年 丁未月 丁亥日 建除十二神:定 · 值神:明堂(黄道) 冲蛇煞西 · 彭祖百忌:丁不剃头头必生疮 亥不嫁娶不利新郎 宜:结婚、立券、交易、安床、纳采 忌:诉讼、出行 评分明细:值神黄道+2,建除定+1 = 3(大吉) | ||||||
| 7/8 | 四 | 六月初五 | 戊子 | 执 | 天刑 | -2·凶 |
2027-07-08 周四 · 六月初五 干支:丁未年 丁未月 戊子日 建除十二神:执 · 值神:天刑(黑道) 冲马煞南 · 彭祖百忌:戊不受田田主不祥 子不问卜自惹祸殃 宜:建造、种植、捕捉、立券 忌:开市、搬家 评分明细:值神黑道−2 = -2(凶) | ||||||
| 7/9 | 五 | 六月初六 | 己丑 | 破 | 朱雀 | -5·凶 |
2027-07-09 周五 · 六月初六 干支:丁未年 丁未月 己丑日 建除十二神:破 · 值神:朱雀(黑道) 冲羊煞东 · 彭祖百忌:己不破券二比并亡 丑不冠带主不还乡 宜:破屋、坏垣、求医 忌:诸事 凶日:月破 评分明细:值神黑道−2,建除破−1,月破−2 = -5(凶) | ||||||
| 7/10 | 六 | 六月初七 | 庚寅 | 危 | 金匮 | 0·平 |
2027-07-10 周六 · 六月初七 干支:丁未年 丁未月 庚寅日 建除十二神:危 · 值神:金匮(黄道) 冲猴煞北 · 彭祖百忌:庚不经络织机虚张 寅不祭祀神鬼不尝 宜:祭祀、安床、祈福 忌:登高、行船 凶日:三娘煞 评分明细:值神黄道+2,三娘煞−2 = 0(平) | ||||||
| 7/11 | 日 | 六月初八 | 辛卯 | 成 | 天德 | 3·大吉 |
2027-07-11 周日 · 六月初八 干支:丁未年 丁未月 辛卯日 建除十二神:成 · 值神:天德(黄道) 冲鸡煞西 · 彭祖百忌:辛不合酱主人不尝 卯不穿井水泉不香 宜:开市、结婚、立券、动土、入宅、安床 忌:诉讼 评分明细:值神黄道+2,建除成+1 = 3(大吉) | ||||||
| 7/12 | 一 | 六月初九 | 壬辰 | 收 | 白虎 | -2·凶 |
2027-07-12 周一 · 六月初九 干支:丁未年 丁未月 壬辰日 建除十二神:收 · 值神:白虎(黑道) 冲狗煞南 · 彭祖百忌:壬不泱水更难提防 辰不哭泣必主重丧 宜:纳财、收获、进人口、纳畜 忌:安葬、放债 评分明细:值神黑道−2 = -2(凶) | ||||||
| 7/13 | 二 | 六月初十 | 癸巳 | 开 | 玉堂 | 3·大吉 |
2027-07-13 周二 · 六月初十 干支:丁未年 丁未月 癸巳日 建除十二神:开 · 值神:玉堂(黄道) 冲猪煞东 · 彭祖百忌:癸不词讼理弱敌强 巳不远行财物伏藏 宜:祭祀、开市、动土、安床、出行、祈福 忌:安葬 评分明细:值神黄道+2,建除开+1 = 3(大吉) | ||||||
| 7/14 | 三 | 六月十一 | 甲午 | 闭 | 天牢 | -3·凶 |
2027-07-14 周三 · 六月十一 干支:丁未年 丁未月 甲午日 建除十二神:闭 · 值神:天牢(黑道) 冲鼠煞北 · 彭祖百忌:甲不开仓财物耗散 午不苫盖屋主更张 宜:安葬、修坟、塞穴 忌:开市、出行 评分明细:值神黑道−2,建除闭−1 = -3(凶) | ||||||
| 7/15 | 四 | 六月十二 | 乙未 | 建 | 玄武 | -2·凶 |
2027-07-15 周四 · 六月十二 干支:丁未年 丁未月 乙未日 建除十二神:建 · 值神:玄武(黑道) 冲牛煞西 · 彭祖百忌:乙不栽植千株不长 未不服药毒气入肠 宜:出行、赴任、祈福、祭祀 忌:动土、开仓 评分明细:值神黑道−2 = -2(凶) | ||||||
| 7/16 | 五 | 六月十三 | 丙申 | 除 | 司命 | 0·平 |
2027-07-16 周五 · 六月十三 干支:丁未年 丁未月 丙申日 建除十二神:除 · 值神:司命(黄道) 冲虎煞南 · 彭祖百忌:丙不修灶必见灾殃 申不安床鬼祟入房 宜:沐浴、疗病、扫舍、除服 忌:结婚、远行 凶日:三娘煞 评分明细:值神黄道+2,三娘煞−2 = 0(平) | ||||||
| 7/17 | 六 | 六月十四 | 丁酉 | 满 | 勾陈 | -2·凶 |
2027-07-17 周六 · 六月十四 干支:丁未年 丁未月 丁酉日 建除十二神:满 · 值神:勾陈(黑道) 冲兔煞东 · 彭祖百忌:丁不剃头头必生疮 酉不会客醉坐颠狂 宜:祭祀、祈福、开市、纳财 忌:服药、安葬 评分明细:值神黑道−2 = -2(凶) | ||||||
| 7/18 | 日 | 六月十五 | 戊戌 | 平 | 青龙 | 2·吉 |
2027-07-18 周日 · 六月十五 干支:丁未年 丁未月 戊戌日 建除十二神:平 · 值神:青龙(黄道) 冲龙煞北 · 彭祖百忌:戊不受田田主不祥 戌不吃犬作怪上床 宜:修饰、垣墙、平治、道涂 忌:开渠、结婚 评分明细:值神黄道+2 = 2(吉) | ||||||
| 7/19 | 一 | 六月十六 | 己亥 | 定 | 明堂 | 3·大吉 |
2027-07-19 周一 · 六月十六 干支:丁未年 丁未月 己亥日 建除十二神:定 · 值神:明堂(黄道) 冲蛇煞西 · 彭祖百忌:己不破券二比并亡 亥不嫁娶不利新郎 宜:结婚、立券、交易、安床、纳采 忌:诉讼、出行 评分明细:值神黄道+2,建除定+1 = 3(大吉) | ||||||
| 7/20 | 二 | 六月十七 | 庚子 | 执 | 天刑 | -2·凶 |
2027-07-20 周二 · 六月十七 干支:丁未年 丁未月 庚子日 建除十二神:执 · 值神:天刑(黑道) 冲马煞南 · 彭祖百忌:庚不经络织机虚张 子不问卜自惹祸殃 宜:建造、种植、捕捉、立券 忌:开市、搬家 评分明细:值神黑道−2 = -2(凶) | ||||||
| 7/21 | 三 | 六月十八 | 辛丑 | 破 | 朱雀 | -7·凶 |
2027-07-21 周三 · 六月十八 干支:丁未年 丁未月 辛丑日 建除十二神:破 · 值神:朱雀(黑道) 冲羊煞东 · 彭祖百忌:辛不合酱主人不尝 丑不冠带主不还乡 宜:破屋、坏垣、求医 忌:诸事 凶日:月破、三娘煞 评分明细:值神黑道−2,建除破−1,月破−2,三娘煞−2 = -7(凶) | ||||||
| 7/22 | 四 | 六月十九 | 壬寅 | 危 | 金匮 | 2·吉 |
2027-07-22 周四 · 六月十九 干支:丁未年 丁未月 壬寅日 建除十二神:危 · 值神:金匮(黄道) 冲猴煞北 · 彭祖百忌:壬不泱水更难提防 寅不祭祀神鬼不尝 宜:祭祀、安床、祈福 忌:登高、行船 评分明细:值神黄道+2 = 2(吉) | ||||||
| 7/23 | 五 | 六月二十 | 癸卯 | 成 | 天德 | 3·大吉 |
2027-07-23 周五 · 六月二十 干支:丁未年 丁未月 癸卯日 建除十二神:成 · 值神:天德(黄道) 冲鸡煞西 · 彭祖百忌:癸不词讼理弱敌强 卯不穿井水泉不香 宜:开市、结婚、立券、动土、入宅、安床 忌:诉讼 评分明细:值神黄道+2,建除成+1 = 3(大吉) | ||||||
| 7/24 | 六 | 六月廿一 | 甲辰 | 收 | 白虎 | -2·凶 |
2027-07-24 周六 · 六月廿一 干支:丁未年 丁未月 甲辰日 建除十二神:收 · 值神:白虎(黑道) 冲狗煞南 · 彭祖百忌:甲不开仓财物耗散 辰不哭泣必主重丧 宜:纳财、收获、进人口、纳畜 忌:安葬、放债 评分明细:值神黑道−2 = -2(凶) | ||||||
| 7/25 | 日 | 六月廿二 | 乙巳 | 开 | 玉堂 | 1·平 |
2027-07-25 周日 · 六月廿二 干支:丁未年 丁未月 乙巳日 建除十二神:开 · 值神:玉堂(黄道) 冲猪煞东 · 彭祖百忌:乙不栽植千株不长 巳不远行财物伏藏 宜:祭祀、开市、动土、安床、出行、祈福 忌:安葬 凶日:三娘煞 评分明细:值神黄道+2,建除开+1,三娘煞−2 = 1(平) | ||||||
| 7/26 | 一 | 六月廿三 | 丙午 | 闭 | 天牢 | -3·凶 |
2027-07-26 周一 · 六月廿三 干支:丁未年 丁未月 丙午日 建除十二神:闭 · 值神:天牢(黑道) 冲鼠煞北 · 彭祖百忌:丙不修灶必见灾殃 午不苫盖屋主更张 宜:安葬、修坟、塞穴 忌:开市、出行 评分明细:值神黑道−2,建除闭−1 = -3(凶) | ||||||
| 7/27 | 二 | 六月廿四 | 丁未 | 建 | 玄武 | -2·凶 |
2027-07-27 周二 · 六月廿四 干支:丁未年 丁未月 丁未日 建除十二神:建 · 值神:玄武(黑道) 冲牛煞西 · 彭祖百忌:丁不剃头头必生疮 未不服药毒气入肠 宜:出行、赴任、祈福、祭祀 忌:动土、开仓 评分明细:值神黑道−2 = -2(凶) | ||||||
| 7/28 | 三 | 六月廿五 | 戊申 | 除 | 司命 | 2·吉 |
2027-07-28 周三 · 六月廿五 干支:丁未年 丁未月 戊申日 建除十二神:除 · 值神:司命(黄道) 冲虎煞南 · 彭祖百忌:戊不受田田主不祥 申不安床鬼祟入房 宜:沐浴、疗病、扫舍、除服 忌:结婚、远行 评分明细:值神黄道+2 = 2(吉) | ||||||
| 7/29 | 四 | 六月廿六 | 己酉 | 满 | 勾陈 | -2·凶 |
2027-07-29 周四 · 六月廿六 干支:丁未年 丁未月 己酉日 建除十二神:满 · 值神:勾陈(黑道) 冲兔煞东 · 彭祖百忌:己不破券二比并亡 酉不会客醉坐颠狂 宜:祭祀、祈福、开市、纳财 忌:服药、安葬 评分明细:值神黑道−2 = -2(凶) | ||||||
| 7/30 | 五 | 六月廿七 | 庚戌 | 平 | 青龙 | 0·平 |
2027-07-30 周五 · 六月廿七 干支:丁未年 丁未月 庚戌日 建除十二神:平 · 值神:青龙(黄道) 冲龙煞北 · 彭祖百忌:庚不经络织机虚张 戌不吃犬作怪上床 宜:修饰、垣墙、平治、道涂 忌:开渠、结婚 凶日:三娘煞 评分明细:值神黄道+2,三娘煞−2 = 0(平) | ||||||
| 7/31 | 六 | 六月廿八 | 辛亥 | 定 | 明堂 | 3·大吉 |
2027-07-31 周六 · 六月廿八 干支:丁未年 丁未月 辛亥日 建除十二神:定 · 值神:明堂(黄道) 冲蛇煞西 · 彭祖百忌:辛不合酱主人不尝 亥不嫁娶不利新郎 宜:结婚、立券、交易、安床、纳采 忌:诉讼、出行 评分明细:值神黄道+2,建除定+1 = 3(大吉) | ||||||
2027年8月黄道吉日
| 日期 | 星期 | 农历 | 日干支 | 建除 | 值神 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/1 | 日 | 六月廿九 | 壬子 | 执 | 天刑 | -2·凶 |
2027-08-01 周日 · 六月廿九 干支:丁未年 丁未月 壬子日 建除十二神:执 · 值神:天刑(黑道) 冲马煞南 · 彭祖百忌:壬不泱水更难提防 子不问卜自惹祸殃 宜:建造、种植、捕捉、立券 忌:开市、搬家 评分明细:值神黑道−2 = -2(凶) | ||||||
| 8/2 | 一 | 七月初一 | 癸丑 | 破 | 朱雀 | -7·凶 |
2027-08-02 周一 · 七月初一 干支:丁未年 丁未月 癸丑日 建除十二神:破 · 值神:朱雀(黑道) 冲羊煞东 · 彭祖百忌:癸不词讼理弱敌强 丑不冠带主不还乡 宜:破屋、坏垣、求医 忌:诸事 凶日:月破、杨公忌 评分明细:值神黑道−2,建除破−1,月破−2,杨公忌−2 = -7(凶) | ||||||
| 8/3 | 二 | 七月初二 | 甲寅 | 危 | 金匮 | 2·吉 |
2027-08-03 周二 · 七月初二 干支:丁未年 丁未月 甲寅日 建除十二神:危 · 值神:金匮(黄道) 冲猴煞北 · 彭祖百忌:甲不开仓财物耗散 寅不祭祀神鬼不尝 宜:祭祀、安床、祈福 忌:登高、行船 评分明细:值神黄道+2 = 2(吉) | ||||||
| 8/4 | 三 | 七月初三 | 乙卯 | 成 | 天德 | 1·平 |
2027-08-04 周三 · 七月初三 干支:丁未年 丁未月 乙卯日 建除十二神:成 · 值神:天德(黄道) 冲鸡煞西 · 彭祖百忌:乙不栽植千株不长 卯不穿井水泉不香 宜:开市、结婚、立券、动土、入宅、安床 忌:诉讼 凶日:三娘煞 评分明细:值神黄道+2,建除成+1,三娘煞−2 = 1(平) | ||||||
| 8/5 | 四 | 七月初四 | 丙辰 | 收 | 白虎 | -2·凶 |
2027-08-05 周四 · 七月初四 干支:丁未年 丁未月 丙辰日 建除十二神:收 · 值神:白虎(黑道) 冲狗煞南 · 彭祖百忌:丙不修灶必见灾殃 辰不哭泣必主重丧 宜:纳财、收获、进人口、纳畜 忌:安葬、放债 评分明细:值神黑道−2 = -2(凶) | ||||||
| 8/6 | 五 | 七月初五 | 丁巳 | 开 | 玉堂 | 3·大吉 |
2027-08-06 周五 · 七月初五 干支:丁未年 丁未月 丁巳日 建除十二神:开 · 值神:玉堂(黄道) 冲猪煞东 · 彭祖百忌:丁不剃头头必生疮 巳不远行财物伏藏 宜:祭祀、开市、动土、安床、出行、祈福 忌:安葬 评分明细:值神黄道+2,建除开+1 = 3(大吉) | ||||||
| 8/7 | 六 | 七月初六 | 戊午 | 闭 | 天牢 | -5·凶 |
2027-08-07 周六 · 七月初六 干支:丁未年 丁未月 戊午日 建除十二神:闭 · 值神:天牢(黑道) 冲鼠煞北 · 彭祖百忌:戊不受田田主不祥 午不苫盖屋主更张 宜:安葬、修坟、塞穴 忌:开市、出行 凶日:四离四绝 评分明细:值神黑道−2,建除闭−1,四离四绝−2 = -5(凶) | ||||||
| 8/8 | 日 | 七月初七 | 己未 | 闭 | 玉堂 | -1·凶 |
2027-08-08 周日 · 七月初七 干支:丁未年 戊申月 己未日 建除十二神:闭 · 值神:玉堂(黄道) 冲牛煞西 · 彭祖百忌:己不破券二比并亡 未不服药毒气入肠 宜:安葬、修坟、塞穴 忌:开市、出行 凶日:三娘煞 评分明细:值神黄道+2,建除闭−1,三娘煞−2 = -1(凶) | ||||||
| 8/9 | 一 | 七月初八 | 庚申 | 建 | 天牢 | -2·凶 |
2027-08-09 周一 · 七月初八 干支:丁未年 戊申月 庚申日 建除十二神:建 · 值神:天牢(黑道) 冲虎煞南 · 彭祖百忌:庚不经络织机虚张 申不安床鬼祟入房 宜:出行、赴任、祈福、祭祀 忌:动土、开仓 评分明细:值神黑道−2 = -2(凶) | ||||||
| 8/10 | 二 | 七月初九 | 辛酉 | 除 | 玄武 | -2·凶 |
2027-08-10 周二 · 七月初九 干支:丁未年 戊申月 辛酉日 建除十二神:除 · 值神:玄武(黑道) 冲兔煞东 · 彭祖百忌:辛不合酱主人不尝 酉不会客醉坐颠狂 宜:沐浴、疗病、扫舍、除服 忌:结婚、远行 评分明细:值神黑道−2 = -2(凶) | ||||||
| 8/11 | 三 | 七月初十 | 壬戌 | 满 | 司命 | 2·吉 |
2027-08-11 周三 · 七月初十 干支:丁未年 戊申月 壬戌日 建除十二神:满 · 值神:司命(黄道) 冲龙煞北 · 彭祖百忌:壬不泱水更难提防 戌不吃犬作怪上床 宜:祭祀、祈福、开市、纳财 忌:服药、安葬 评分明细:值神黄道+2 = 2(吉) | ||||||
| 8/12 | 四 | 七月十一 | 癸亥 | 平 | 勾陈 | -2·凶 |
2027-08-12 周四 · 七月十一 干支:丁未年 戊申月 癸亥日 建除十二神:平 · 值神:勾陈(黑道) 冲蛇煞西 · 彭祖百忌:癸不词讼理弱敌强 亥不嫁娶不利新郎 宜:修饰、垣墙、平治、道涂 忌:开渠、结婚 评分明细:值神黑道−2 = -2(凶) | ||||||
| 8/13 | 五 | 七月十二 | 甲子 | 定 | 青龙 | 3·大吉 |
2027-08-13 周五 · 七月十二 干支:丁未年 戊申月 甲子日 建除十二神:定 · 值神:青龙(黄道) 冲马煞南 · 彭祖百忌:甲不开仓财物耗散 子不问卜自惹祸殃 宜:结婚、立券、交易、安床、纳采 忌:诉讼、出行 评分明细:值神黄道+2,建除定+1 = 3(大吉) | ||||||
| 8/14 | 六 | 七月十三 | 乙丑 | 执 | 明堂 | 0·平 |
2027-08-14 周六 · 七月十三 干支:丁未年 戊申月 乙丑日 建除十二神:执 · 值神:明堂(黄道) 冲羊煞东 · 彭祖百忌:乙不栽植千株不长 丑不冠带主不还乡 宜:建造、种植、捕捉、立券 忌:开市、搬家 凶日:三娘煞 评分明细:值神黄道+2,三娘煞−2 = 0(平) | ||||||
| 8/15 | 日 | 七月十四 | 丙寅 | 破 | 天刑 | -5·凶 |
2027-08-15 周日 · 七月十四 干支:丁未年 戊申月 丙寅日 建除十二神:破 · 值神:天刑(黑道) 冲猴煞北 · 彭祖百忌:丙不修灶必见灾殃 寅不祭祀神鬼不尝 宜:破屋、坏垣、求医 忌:诸事 凶日:月破 评分明细:值神黑道−2,建除破−1,月破−2 = -5(凶) | ||||||
| 8/16 | 一 | 七月十五 | 丁卯 | 危 | 朱雀 | -2·凶 |
2027-08-16 周一 · 七月十五 干支:丁未年 戊申月 丁卯日 建除十二神:危 · 值神:朱雀(黑道) 冲鸡煞西 · 彭祖百忌:丁不剃头头必生疮 卯不穿井水泉不香 宜:祭祀、安床、祈福 忌:登高、行船 评分明细:值神黑道−2 = -2(凶) | ||||||
| 8/17 | 二 | 七月十六 | 戊辰 | 成 | 金匮 | 3·大吉 |
2027-08-17 周二 · 七月十六 干支:丁未年 戊申月 戊辰日 建除十二神:成 · 值神:金匮(黄道) 冲狗煞南 · 彭祖百忌:戊不受田田主不祥 辰不哭泣必主重丧 宜:开市、结婚、立券、动土、入宅、安床 忌:诉讼 评分明细:值神黄道+2,建除成+1 = 3(大吉) | ||||||
| 8/18 | 三 | 七月十七 | 己巳 | 收 | 天德 | 2·吉 |
2027-08-18 周三 · 七月十七 干支:丁未年 戊申月 己巳日 建除十二神:收 · 值神:天德(黄道) 冲猪煞东 · 彭祖百忌:己不破券二比并亡 巳不远行财物伏藏 宜:纳财、收获、进人口、纳畜 忌:安葬、放债 评分明细:值神黄道+2 = 2(吉) | ||||||
| 8/19 | 四 | 七月十八 | 庚午 | 开 | 白虎 | -3·凶 |
2027-08-19 周四 · 七月十八 干支:丁未年 戊申月 庚午日 建除十二神:开 · 值神:白虎(黑道) 冲鼠煞北 · 彭祖百忌:庚不经络织机虚张 午不苫盖屋主更张 宜:祭祀、开市、动土、安床、出行、祈福 忌:安葬 凶日:三娘煞 评分明细:值神黑道−2,建除开+1,三娘煞−2 = -3(凶) | ||||||
| 8/20 | 五 | 七月十九 | 辛未 | 闭 | 玉堂 | 1·平 |
2027-08-20 周五 · 七月十九 干支:丁未年 戊申月 辛未日 建除十二神:闭 · 值神:玉堂(黄道) 冲牛煞西 · 彭祖百忌:辛不合酱主人不尝 未不服药毒气入肠 宜:安葬、修坟、塞穴 忌:开市、出行 评分明细:值神黄道+2,建除闭−1 = 1(平) | ||||||
| 8/21 | 六 | 七月二十 | 壬申 | 建 | 天牢 | -2·凶 |
2027-08-21 周六 · 七月二十 干支:丁未年 戊申月 壬申日 建除十二神:建 · 值神:天牢(黑道) 冲虎煞南 · 彭祖百忌:壬不泱水更难提防 申不安床鬼祟入房 宜:出行、赴任、祈福、祭祀 忌:动土、开仓 评分明细:值神黑道−2 = -2(凶) | ||||||
| 8/22 | 日 | 七月廿一 | 癸酉 | 除 | 玄武 | -2·凶 |
2027-08-22 周日 · 七月廿一 干支:丁未年 戊申月 癸酉日 建除十二神:除 · 值神:玄武(黑道) 冲兔煞东 · 彭祖百忌:癸不词讼理弱敌强 酉不会客醉坐颠狂 宜:沐浴、疗病、扫舍、除服 忌:结婚、远行 评分明细:值神黑道−2 = -2(凶) | ||||||
| 8/23 | 一 | 七月廿二 | 甲戌 | 满 | 司命 | 0·平 |
2027-08-23 周一 · 七月廿二 干支:丁未年 戊申月 甲戌日 建除十二神:满 · 值神:司命(黄道) 冲龙煞北 · 彭祖百忌:甲不开仓财物耗散 戌不吃犬作怪上床 宜:祭祀、祈福、开市、纳财 忌:服药、安葬 凶日:三娘煞 评分明细:值神黄道+2,三娘煞−2 = 0(平) | ||||||
| 8/24 | 二 | 七月廿三 | 乙亥 | 平 | 勾陈 | -2·凶 |
2027-08-24 周二 · 七月廿三 干支:丁未年 戊申月 乙亥日 建除十二神:平 · 值神:勾陈(黑道) 冲蛇煞西 · 彭祖百忌:乙不栽植千株不长 亥不嫁娶不利新郎 宜:修饰、垣墙、平治、道涂 忌:开渠、结婚 评分明细:值神黑道−2 = -2(凶) | ||||||
| 8/25 | 三 | 七月廿四 | 丙子 | 定 | 青龙 | 3·大吉 |
2027-08-25 周三 · 七月廿四 干支:丁未年 戊申月 丙子日 建除十二神:定 · 值神:青龙(黄道) 冲马煞南 · 彭祖百忌:丙不修灶必见灾殃 子不问卜自惹祸殃 宜:结婚、立券、交易、安床、纳采 忌:诉讼、出行 评分明细:值神黄道+2,建除定+1 = 3(大吉) | ||||||
| 8/26 | 四 | 七月廿五 | 丁丑 | 执 | 明堂 | 2·吉 |
2027-08-26 周四 · 七月廿五 干支:丁未年 戊申月 丁丑日 建除十二神:执 · 值神:明堂(黄道) 冲羊煞东 · 彭祖百忌:丁不剃头头必生疮 丑不冠带主不还乡 宜:建造、种植、捕捉、立券 忌:开市、搬家 评分明细:值神黄道+2 = 2(吉) | ||||||
| 8/27 | 五 | 七月廿六 | 戊寅 | 破 | 天刑 | -5·凶 |
2027-08-27 周五 · 七月廿六 干支:丁未年 戊申月 戊寅日 建除十二神:破 · 值神:天刑(黑道) 冲猴煞北 · 彭祖百忌:戊不受田田主不祥 寅不祭祀神鬼不尝 宜:破屋、坏垣、求医 忌:诸事 凶日:月破 评分明细:值神黑道−2,建除破−1,月破−2 = -5(凶) | ||||||
| 8/28 | 六 | 七月廿七 | 己卯 | 危 | 朱雀 | -4·凶 |
2027-08-28 周六 · 七月廿七 干支:丁未年 戊申月 己卯日 建除十二神:危 · 值神:朱雀(黑道) 冲鸡煞西 · 彭祖百忌:己不破券二比并亡 卯不穿井水泉不香 宜:祭祀、安床、祈福 忌:登高、行船 凶日:三娘煞 评分明细:值神黑道−2,三娘煞−2 = -4(凶) | ||||||
| 8/29 | 日 | 七月廿八 | 庚辰 | 成 | 金匮 | 3·大吉 |
2027-08-29 周日 · 七月廿八 干支:丁未年 戊申月 庚辰日 建除十二神:成 · 值神:金匮(黄道) 冲狗煞南 · 彭祖百忌:庚不经络织机虚张 辰不哭泣必主重丧 宜:开市、结婚、立券、动土、入宅、安床 忌:诉讼 评分明细:值神黄道+2,建除成+1 = 3(大吉) | ||||||
| 8/30 | 一 | 七月廿九 | 辛巳 | 收 | 天德 | 0·平 |
2027-08-30 周一 · 七月廿九 干支:丁未年 戊申月 辛巳日 建除十二神:收 · 值神:天德(黄道) 冲猪煞东 · 彭祖百忌:辛不合酱主人不尝 巳不远行财物伏藏 宜:纳财、收获、进人口、纳畜 忌:安葬、放债 凶日:杨公忌 评分明细:值神黄道+2,杨公忌−2 = 0(平) | ||||||
| 8/31 | 二 | 七月三十 | 壬午 | 开 | 白虎 | -1·凶 |
2027-08-31 周二 · 七月三十 干支:丁未年 戊申月 壬午日 建除十二神:开 · 值神:白虎(黑道) 冲鼠煞北 · 彭祖百忌:壬不泱水更难提防 午不苫盖屋主更张 宜:祭祀、开市、动土、安床、出行、祈福 忌:安葬 评分明细:值神黑道−2,建除开+1 = -1(凶) | ||||||
2027年9月黄道吉日
| 日期 | 星期 | 农历 | 日干支 | 建除 | 值神 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/1 | 三 | 八月初一 | 癸未 | 闭 | 玉堂 | 1·平 |
2027-09-01 周三 · 八月初一 干支:丁未年 戊申月 癸未日 建除十二神:闭 · 值神:玉堂(黄道) 冲牛煞西 · 彭祖百忌:癸不词讼理弱敌强 未不服药毒气入肠 宜:安葬、修坟、塞穴 忌:开市、出行 评分明细:值神黄道+2,建除闭−1 = 1(平) | ||||||
| 9/2 | 四 | 八月初二 | 甲申 | 建 | 天牢 | -2·凶 |
2027-09-02 周四 · 八月初二 干支:丁未年 戊申月 甲申日 建除十二神:建 · 值神:天牢(黑道) 冲虎煞南 · 彭祖百忌:甲不开仓财物耗散 申不安床鬼祟入房 宜:出行、赴任、祈福、祭祀 忌:动土、开仓 评分明细:值神黑道−2 = -2(凶) | ||||||
| 9/3 | 五 | 八月初三 | 乙酉 | 除 | 玄武 | -4·凶 |
